Schwierigkeitsgrad einer Wanderung
1. Kondition/Ausdauer
Wechsel des Schwierigkeitsgrades sobald ein Wert eines Kriterium die nächsthöhere Stufe (mittel, schwer) erreicht. Die Beurteilung erfolgt auf Basis einer Tageswanderung.
Kriterium | leicht | mittel | schwer |
---|---|---|---|
Gehzeit | bis 3h00 | 3h01 bis 5h00 | ab 5h01 |
Länge | bis 12,0 km | 12,1 km bis 20,0 km | ab 20,1 km |
Hm aufwärts | bis 400 hm | 401 bis 900 hm | ab 901 hm |
Hm abwärts | bis 800 hm | 801 bis 1200 hm | ab 1201 hm |
2. Technik
Die Grenzen zwischen den Schweregraden T1, T2 und T3 sind nicht star sondern fliessend. Meistens bewegen sich die gelb markierten Wanderwege im Bereich T1-T2 und die weiss-rot-weiss markierten Wanderwege im Bereich T2-T3. In der Praxis findet man oft Abweichungen nach oben oder nach unten.
Der technische Schwierigkeitsgrad einer Wanderung, wie nachfolgend beschrieben, gilt bei gutem Wetter, trockenem Gelände und in schneefreiem Zustand. Trifft dies nicht zu, kann sich der technische Schwierigkeitsgrad einer Wanderung deutlich erhöhen und stellt höhrere Anforderungen an die Wandernden. Unter solchen Umständen kann auch der Verzicht eine Option sein.
Wandern
Kriterium | Wandern | Wandern |
---|---|---|
Signalisation (Schweiz. Wanderwege) | gelb | keine (kein offizieller Wanderweg) |
Schwierigkeitsgrad (SAC-Wanderskala) | T1 | --- |
Kennzeichnung in www.netz-wandern.ch | T1 / 🟡 / leicht | O1 / 🟢 / leicht (entspricht T1) |
Anforderungen | Keine besonderen Anforderungen. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte, GPS-Gerät oder Handy möglich. | Keine besonderen Anforderungen. Orientierung problemlos, in der Regel auch ohne Karte, GPS-Gerät oder Handy möglich. |
Wegqualität | Allgemein zugängliche, gut gebahnte Wege. Gelände flach, leicht geneigt oder hügelig. Steilere Wegabschnitte werden mit Treppen überwunden und sind in der Regel gesichert. Bäche sind vorwiegend auf Stegen und Brücken passierbar. | Allgemein zugängliche, gut gebahnte Wege. Gelände flach, leicht geneigt oder hügelig. Steilere Wegabschnitte werden mit Treppen überwunden und sind in der Regel gesichert. Bäche sind vorwiegend auf Stegen und Brücken passierbar. |
Gefahrenstellen | Absturzgefahr kann bei normalem Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden. Falls vorhanden, sind exponierte Wegabschnitte in der Regel gut gesichert. | Absturzgefahr kann bei normalem Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden. Falls vorhanden, sind exponierte Wegabschnitte in der Regel gut gesichert. |
Bergwandern
Kriterium | Bergwandern | Bergwandern | Bergwandern |
---|---|---|---|
Signalisation (Schweiz. Wanderwege) | weiss-rot-weiss | weiss-rot-weiss | keine (kein offizieller Wanderweg) |
Schwierigkeitsgrad (SAC-Wanderskala) | T2 | T3 | --- |
Kennzeichnung in www.netz-wandern.ch | T2 / 🔴 / mittel | T3 / 🔴 / mittel | O2 / 🟢 / mittel (entspricht T2) |
Anforderungen | Gute körperliche Verfassung. Elementare Trittsicherheit. Elementares Orientierungsvermögen. Gefahren-Kenntnisse im Gebirge. | Gute körperliche Verfassung. Trittsicherheit, durchschnittliches Orientierungsvermögen. Elementare alpine Erfahrung. Gefahren-Kenntnisse im Gebirge. | Gute körperliche Verfassung. Elementare Trittsicherheit. Elementares Orientierungsvermögen. Gefahren-Kenntnisse im Gebirge. |
Wegqualität | Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil und schmal. Bäche manchmal nur über Furten überquerbar. | Wege nicht unbedingt durchgehend sichtbar. Gelände steil. Ausgesetzte Wegabschnitte können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Manchmal. braucht man die Hände fürs Gleichgewicht. Bäche manchmal nur über Furten überquerbar. | Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil und schmal. Bäche manchmal nur über Furten überquerbar. |
Gefahrenstellen | Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. | zum Teil exponierte Stellen mit möglicher Absturzgefahr. | Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. |
letztes Update: 11.03.2025