Wandern im Kanton Schwyz (SZ)

Auf der Suche nach Wanderideen im Kanton Schwyz? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge aus diesem Kanton anzusehen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach grün markierten Link anwählen.
Wandervorschläge
Hinweis: Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
008r1 | SZ, ZH | 7h45 | 30,4 km | 525 m | 535 m | |
009r1 | SG, SZ | 7h15 | 29,5 km | 350 m | 335 m | |
040r1 | SZ | 3h50 | 12,2 km | 740 m | 270 m | |
052o2 | SG, SZ | 3h45 | 15,5 km | 105 m | 105 m | |
056r1 | SZ, ZG | 4h45 | 17,1 km | 580 m | 735 m | |
057r1 | SZ | 5h50 | 19,8 km | 600 m | 1025 m | |
204o1 | SZ | 5h30 | 12,9 km | 1540 m | 355 m | |
233o1 | LU, SZ | 3h10 | 11,2 km | 335 m | 440 m | |
237o1 | LU, SZ, ZG | 4h00 | 15,7 km | 340 m | 300 m | |
275o1 | LU, SZ | 2h50 | 11,2 km | 250 m | 270 m | |
279o1 | SZ | 2h05 | 7,8 km | 275 m | 160 m | |
282r1 | LU, SZ | 4h20 | 16,6 km | 395 m | 415 m | |
289o1 | SG, SZ | 5h45 | 22,6 km | 400 m | 390 m | |
290o1 | LU, SZ | 4h25 | 13,5 km | 750 m | 750 m | |
313o1 | SZ | 4h20 | 15,6 km | 415 m | 395 m | |
313v1 | SZ | 2h40 | 8,8 km | 315 m | 310 m | |
314o1 | SZ, UR | 2h50 | 8,7 km | 475 m | 480 m | |
323o1 | SZ | 4h30 | 17,8 km | 230 m | 740 m | |
341o1 | SZ | 3h15 | 12,9 km | 185 m | 185 m | |
391o1 | SZ | 4h00 | 12,8 km | 515 m | 845 m | |
402o1 | SZ, ZG | 2h45 | 11,1 km | 90 m | 135 m | |
420o1 | SZ | 3h20 | 13,0 km | 225 m | 560 m | |
422o1 | SZ | 3h55 | 15,5 km | 275 m | 335 m |
letztes Update: 04.07.2023