Wandern in der Schweiz
Auf der Suche nach Wanderideen in der Schweiz? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge aus der Schweiz anzusehen.
Wandervorschläge
Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach den markierten Link der gewünschten Wanderung anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | BL | 5h45 | 19.9 km | 913 m | 353 m | |
002 | AG, BL | 5h50 | 23,3 km | 317 m | 274 m | |
003 | AG | 3h30 | 14,2 km | 145 m | 137 m | |
004 | BL, BS | 3h05 | 12,3 km | 129 m | 134 m | |
004v | BL | 1h57 | 7,9 km | 104 m | 107 m | |
005 | AG | 5h42 | 20,9 km | 673 m | 639 m | |
006 | AG, ZH | 7h15 | 28,7 km | 396 m | 360 m | |
007 | AG, ZH | 5h45 | 23,4 km | 257 m | 222 m | |
007v | AG, ZH | 3h25 | 14,1 km | 98 m | 78 m | |
008 | SZ, ZH | 7h45 | 30,4 km | 523 m | 535 m | |
009 | SG, SZ | 7h20 | 29,6 km | 351 m | 337 m | |
010 | GL, SG | 6h30 | 25,8 km | 424 m | 408 m | |
011 | GR, SG | 6h15 | 25,2 km | 324 m | 243 m | |
012 | GR | 4h00 | 16,2 km | 156 m | 95 m | |
013 | GR | 7h00 | 24,3 km | 1123 m | 381 m | |
013v | GR | 5h50 | 19,4 km | 1099 m | 210 m | |
014 | AG, BL | 4h00 | 14,4 km | 583 m | 307 m | |
015 | GR | 8h15 | 29,0 km | 1189 m | 727 m | |
015v | GR | 5h20 | 16,9 km | 1041 m | 332 m | |
016 | AG, BL | 4h45 | 17,7 km | 539 m | 556 m | |
017 | BL | 3h20 | 13,3 km | 194 m | 290 m | |
018a | BL, BS, SO | 5h20 | 19,9 km | 490 m | 710 m | |
018b | BL, SO | 4h10 | 15,2 km | 423 m | 647 m | |
019 | GR | 2h55 | 9,6 km | 265 m | 776 m | |
020 | GR | 1h35 | 6,1 km | 150 m | 150 m | |
021 | GR | 4h25 | 15,5 km | 512 m | 512 m | |
022 | GR | 1h05 | 4,5 km | 30 m | 30 m | |
023 | GR | 3h20 | 11,8 km | 384 m | 414 m | |
024 | GR | 5h30 | 16,9 km | 802 m | 885 m | |
025 | BL | 2h35 | 10,6 km | 60 m | 286 m | |
026 | BL, SO | 7h20 | 24,5 km | 1047 m | 1093 m | |
027 | GR | 6h20 | 23,9 km | 656 m | 280 m | |
028 | GR | 4h05 | 14,9 km | 366 m | 755 m | |
029 | BL, SO | 4h40 | 16,2 km | 692 m | 609 m | |
030 | JU, SO | 6h00 | 18,8 km | 954 m | 991 m | |
031 | AG | 5h15 | 20,8 km | 305 m | 303 m | |
032 | BL, SO | 6h20 | 21,3 km | 940 m | 947 m | |
032v | BL, SO | 5h55 | 19,5 km | 921 m | 900 m | |
033 | AG | 4h35 | 18,0 km | 286 m | 254 m | |
034 | AG, SO | 2h35 | 10,6 km | 61 m | 63 m | |
035 | AG | 5h20 | 21,8 km | 133 m | 102 m | |
036 | SO | 2h35 | 10,7 km | 77 m | 62 m | |
037a | AG, LU, SO | 5h25 | 19,9 km | 648 m | 586 m | |
037b | AG, SO | 2h25 | 8,5 km | 325 m | 250 m | |
038 | LU | 4h20 | 16,3 km | 420 m | 374 m | |
039 | LU | 6h55 | 28,1 km | 427 m | 495 m | |
040 | SZ | 3h50 | 12,2 km | 739 m | 270 m | |
041 | BL, SO | 6h30 | 21,1 km | 950 m | 1130 m | |
042 | JU | 5h30 | 18,2 km | 763 m | 684 m | |
043 | BE, SO | 6h55 | 21,2 km | 1376 m | 590 m | |
044 | AG | 5h25 | 21,6 km | 270 m | 223 m | |
045 | GR | 5h30 | 21,5 km | 150 m | 1290 m | |
046 | GR | 3h10 | 12,4 km | 215 m | 256 m | |
047 | BL, SO | 3h15 | 11,3 km | 422 m | 460 m | |
048 | AG, BE, SO | 5h50 | 22,7 km | 415 m | 398 m | |
049 | BL, BS | 3h00 | 12,1 km | 119 m | 61 m | |
050 | BE, SO | 5h25 | 22,3 km | 160 m | 142 m | |
051 | BE, SO | 4h50 | 20,2 km | 78 m | 67 m | |
052 | SG, SZ | 3h45 | 15,6 km | 103 m | 106 m | |
053 | LU, NW | 5h05 | 18,8 km | 510 m | 510 m | |
054 | BL | 3h05 | 9,6 km | 385 m | 757 m | |
055 | JU | 5h05 | 17,8 km | 662 m | 593 m | |
056 | SZ, ZG | 4h45 | 17,1 km | 582 m | 736 m | |
057 | SZ | 5h55 | 19,8 km | 598 m | 1025 m | |
058 | JU | 6h50 | 24,5 km | 885 m | 394 m | |
059 | BE | 4h15 | 17,5 km | 79 m | 77 m | |
060 | AG, ZH | 4h35 | 17,6 km | 370 m | 387 m | |
061 | NW | 3h40 | 14,5 km | 230 m | 230 m | |
062 | NW, UR | 4h15 | 13,4 km | 658 m | 659 m | |
063 | UR | 5h50 | 18,1 km | 1072 m | 1072 m | |
064 | UR | 4h25 | 17,6 km | 189 m | 102 m | |
065 | UR | 5h10 | 16,2 km | 1013 m | 429 m | |
066 | TI, UR | 5h35 | 17,7 km | 1148 m | 162 m | |
067 | TI | 2h10 | 7,1 km | 26 m | 975 m | |
068 | SO | 4h05 | 13,3 km | 532 m | 733 m | |
069 | NW, OW | 3h50 | 14,1 km | 315 m | 278 m | |
070 | BE, JU | 5h05 | 19,5 km | 512 m | 490 m | |
071 | OW | 2h55 | 11,2 km | 243 m | 243 m | |
072 | SH, ZH | 6h00 | 23,6 km | 375 m | 330 m | |
073 | GR | 5h40 | 22,5 km | 363 m | 598 m | |
074 | GR | 3h25 | 12,7 km | 384 m | 387 m | |
075 | BE, NE | 6h30 | 26,2 km | 281 m | 280 m | |
076a | OW | 3h30 | 12,8 km | 348 m | 124 m | |
076b | OW | 2h15 | 9,2 km | 69 m | 57 m | |
077 | NE | 4h55 | 20,0 km | 181 m | 140 m | |
078 | BL, SO | 3h35 | 10,4 km | 798 m | 382 m | |
079 | NE | 5h10 | 21,0 km | 163 m | 191 m | |
080 | JU | 3h50 | 15,1 km | 239 m | 254 m | |
081 | NE, VD | 5h05 | 20,9 km | 166 m | 182 m | |
082 | BE, SO | 5h00 | 18,9 km | 305 m | 945 m | |
083 | FR, VD | 5h20 | 21,6 km | 216 m | 188 m | |
084 | BE, JU | 5h15 | 19,6 km | 476 m | 666 m | |
085 | BE, OW | 4h10 | 13,6 km | 610 m | 766 m | |
086 | BE, NE | 4h35 | 15,5 km | 620 m | 670 m | |
087 | TI | 4h10 | 14,2 km | 705 m | 231 m | |
088 | UR | 1h35 | 6,3 km | 143 m | 57 m | |
089 | BE | 2h50 | 11,0 km | 130 m | 135 m | |
090 | GR | 2h30 | 7,2 km | 522 m | 110 m | |
091 | UR | 2h50 | 8,3 km | 650 m | 52 m | |
092 | OW | 5h05 | 17,1 km | 908 m | 307 m | |
093 | GR | 4h00 | 13,3 km | 649 m | 382 m | |
094 | GR | 2h10 | 8,7 km | 37 m | 548 m | |
095 | TI, VS | 3h25 | 8,9 km | 941 m | 78 m | |
096 | UR | 3h10 | 9,6 km | 731 m | 54 m | |
097 | TI, VS | 4h20 | 16,1 km | 137 m | 1256 m | |
098 | BE | 5h25 | 14,6 km | 1434 m | 68 m | |
099 | VD | 5h10 | 20,0 km | 406 m | 371 m | |
100 | BL | 4h15 | 15,0 km | 527 m | 516 m | |
101 | BE, NE | 4h40 | 19,4 km | 123 m | 124 m | |
102 | BE | 6h35 | 25,3 km | 521 m | 464 m | |
103 | BE | 4h00 | 15,4 km | 235 m | 201 m | |
104 | SH, TG, ZH | 6h00 | 24,1 km | 342 m | 324 m | |
105 | SH, TG | 5h25 | 21,7 km | 328 m | 339 m | |
106 | BL, SO | 4h30 | 15,6 km | 633 m | 579 m | |
107 | TG | 3h55 | 16,2 km | 100 m | 97 m | |
108 | BE | 4h35 | 18,4 km | 188 m | 198 m | |
109 | FR, VD | 3h25 | 14,1 km | 70 m | 104 m | |
110 | TG | 3h50 | 16,1 km | 75 m | 83 m | |
111 | SG, TG | 4h15 | 17,7 km | 73 m | 70 m | |
112 | BE, JU | 3h20 | 13,0 km | 266 m | 349 m | |
113 | VD | 5h40 | 21,2 km | 575 m | 560 m | |
114 | TI | 5h55 | 20,1 km | 743 m | 1130 m | |
115 | BE, NE | 4h25 | 15,6 km | 556 m | 579 m | |
116 | AR, SG | 5h25 | 16,3 km | 1126 m | 610 m | |
117 | VD | 4h10 | 16,1 km | 328 m | 408 m | |
118 | VD | 5h30 | 22,0 km | 309 m | 269 m | |
119 | TI | 3h40 | 13,4 km | 273 m | 634 m | |
120 | VS | 4h55 | 19,2 km | 361 m | 658 m | |
121 | BE | 4h35 | 19,0 km | 116 m | 87 m | |
122 | SG | 3h50 | 15,8 km | 89 m | 85 m | |
123 | UR | 2h50 | 8,4 km | 505 m | 505 m | |
124 | VS | 4h30 | 15,9 km | 503 m | 870 m | |
125 | BE | 3h35 | 13,8 km | 283 m | 215 m | |
126 | VD | 5h55 | 22,6 km | 495 m | 557 m | |
127 | BE | 3h55 | 15,4 km | 287 m | 203 m | |
128 | BE | 3h45 | 13,9 km | 449 m | 344 m | |
129 | BE | 6h10 | 18,5 km | 1350 m | 357 m | |
130 | AI, AR | 4h00 | 13,5 km | 562 m | 691 m | |
131 | BE | 4h05 | 9,4 km | 1164 m | 205 m | |
132 | UR, VS | 4h55 | 13,2 km | 1140 m | 407 m | |
133 | UR, VS | 4h20 | 15,9 km | 129 m | 1211 m | |
134 | VS | 3h45 | 15,6 km | 82 m | 129 m | |
135 | GR | 6h30 | 24,9 km | 617 m | 330 m | |
136 | BE | 3h55 | 13,1 km | 321 m | 1247 m | |
137 | BE, VS | 5h55 | 18,1 km | 1025 m | 992 m | |
138 | BE | 3h00 | 11,2 km | 312 m | 188 m | |
139 | GR | 3h10 | 12,2 km | 274 m | 254 m | |
140 | VD | 3h05 | 12,8 km | 89 m | 100 m | |
141 | BL, SO | 3h45 | 14,6 km | 320 m | 262 m | |
142 | BL, JU, SO | 4h25 | 18,0 km | 229 m | 171 m | |
143 | VS | 3h50 | 14,1 km | 345 m | 364 m | |
144 | GR | 4h30 | 17,9 km | 282 m | 189 m | |
145 | BE, SO | 5h55 | 24,2 km | 191 m | 87 m | |
146 | VD | 5h40 | 23,3 km | 244 m | 235 m | |
147 | TG | 4h05 | 15,4 km | 409 m | 384 m | |
148 | BE, SO | 5h15 | 20,2 km | 394 m | 454 m | |
149 | VS | 5h10 | 20,4 km | 300 m | 399 m | |
150 | BE | 4h20 | 16,2 km | 474 m | 366 m | |
151 | VS | 4h40 | 19,4 km | 68 m | 110 m | |
152 | VD | 4h00 | 16,1 km | 210 m | 208 m | |
153 | BE | 3h25 | 13,8 km | 186 m | 59 m | |
154 | GR | 3h50 | 11,9 km | 756 m | 219 m | |
155 | GR | 2h50 | 9,5 km | 348 m | 510 m | |
156 | GR | 4h35 | 16,6 km | 513 m | 685 m | |
157 | BE | 4h25 | 12,0 km | 1142 m | 302 m | |
158 | BE | 2h45 | 6,0 km | 883 m | 8 m | |
159 | BL, SO | 5h40 | 19,0 km | 758 m | 920 m | |
160 | GR | 3h10 | 11,2 km | 484 m | 103 m | |
161 | GR | 3h50 | 12,6 km | 711 m | 241 m | |
162 | BE | 4h50 | 13,7 km | 999 m | 715 m | |
163 | BE | 6h10 | 17,4 km | 1200 m | 1092 m | |
164 | BE, FR | 6h00 | 17,4 km | 1107 m | 1027 m | |
165 | BE | 3h40 | 12,8 km | 441 m | 441 m | |
166 | BE | 3h45 | 14,6 km | 278 m | 127 m | |
167 | GR | 3h10 | 10,6 km | 534 m | 165 m | |
168 | BL | 2h45 | 10,3 km | 246 m | 472 m | |
169 | BE, FR | 4h15 | 16,4 km | 327 m | 446 m | |
170 | GR | 5h45 | 19,2 km | 782 m | 728 m | |
171 | GR | 4h05 | 15,1 km | 311 m | 686 m | |
172 | GR | 3h25 | 8,2 km | 1070 m | 46 m | |
173 | AG, BL | 2h35 | 10,0 km | 218 m | 431 m | |
174 | BL | 3h40 | 13,2 km | 498 m | 451 m | |
175 | LU | 4h00 | 14,2 km | 509 m | 458 m | |
176 | BE | 3h50 | 13,8 km | 433 m | 429 m | |
177 | BE | 3h30 | 12,6 km | 479 m | 83 m | |
178 | BE | 5h05 | 18,1 km | 669 m | 670 m | |
179 | SG, GL | 3h15 | 13,2 km | 119 m | 73 m | |
180 | AG | 4h40 | 17,2 km | 606 m | 339 m | |
181 | AG | 4h30 | 16,4 km | 569 m | 540 m | |
182 | GE, VD | 7h15 | 29,4 km | 385 m | 399 m | |
183 | SG | 5h35 | 18,8 km | 851 m | 645 m | |
184 | VS | 5h00 | 17,1 km | 781 m | 305 m | |
185 | LU | 3h45 | 12,8 km | 483 m | 422 m | |
186 | GR, SG | 4h50 | 19,5 km | 233 m | 274 m | |
187 | BL, SO | 5h25 | 16,2 km | 966 m | 984 m | |
188 | BE | 4h25 | 15,5 km | 690 m | 134 m | |
189 | AI, AR, SG | 7h05 | 24,4 km | 1078 m | 507 m | |
190 | BE | 4h55 | 18,6 km | 242 m | 1135 m | |
191 | BE, FR, NE, VD | 6h20 | 26,1 km | 207 m | 201 m | |
192 | VS | 5h20 | 14,4 km | 1245 m | 388 m | |
193 | VS | 5h30 | 19,9 km | 714 m | 235 m | |
194 | BE | 3h00 | 11,8 km | 239 m | 108 m | |
195 | VS | 4h45 | 10,4 km | 1532 m | 48 m | |
196 | BE, VD | 3h50 | 12,6 km | 548 m | 573 m | |
197 | BE | 5h15 | 16,1 km | 814 m | 1014 m | |
198 | BE | 3h45 | 14,9 km | 215 m | 186 m | |
199 | GR | 4h10 | 15,2 km | 361 m | 871 m | |
200 | AG, LU | 5h15 | 20,9 km | 351 m | 353 m | |
200v | AG, LU | 3h15 | 13,5 km | 109 m | 132 m | |
201 | AG, BL, SO | 4h55 | 16,5 km | 730 m | 764 m | |
202 | GR | 3h55 | 9,4 km | 1153 m | 62 m | |
203 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 133 m | |
204 | SZ | 5h30 | 13,0 km | 1541 m | 355 m | |
205 | FR, VD | 6h15 | 23,4 km | 600 m | 746 m | |
206 | BE | 5h25 | 16,2 km | 826 m | 1060 m | |
207 | GR | 5h10 | 18,6 km | 344 m | 1311 m | |
208 | VS | 3h40 | 9,9 km | 1054 m | 73 m | |
209 | BE | 4h05 | 15,6 km | 279 m | 851 m | |
210 | BE | 5h10 | 19,8 km | 495 m | 342 m | |
211 | BL, SO | 3h00 | 11,4 km | 272 m | 187 m | |
212 | VS | 7h25 | 30,8 km | 121 m | 145 m | |
213 | BE | 5h10 | 20,6 km | 333 m | 300 m | |
214 | LU | 5h45 | 22,0 km | 462 m | 404 m | |
215 | VD, VS | 5h05 | 20,7 km | 182 m | 239 m | |
216 | BL | 4h45 | 18,0 km | 452 m | 399 m | |
217 | BL | 5h25 | 19,8 km | 645 m | 428 m | |
218 | BL, BS, SO | 4h32 | 18,5 km | 240 m | 342 m | |
218v | BL, SO | 3h15 | 13,0 km | 221 m | 316 m | |
219 | BL, BS | 3h45 | 13,3 km | 413 m | 389 m | |
220 | BL | 4h15 | 14,1 km | 634 m | 448 m | |
221 | ZG | 4h20 | 16,6 km | 271 m | 579 m | |
222 | LU | 4h45 | 19,3 km | 207 m | 196 m | |
222v | LU | 4h00 | 15,8 km | 242 m | 242 m | |
223 | BL, SO | 2h05 | 7,9 km | 171 m | 333 m | |
224 | BE | 5h45 | 24,0 km | 115 m | 265 m | |
225 | BL, SO | 5h45 | 20,5 km | 689 m | 745 m | |
226 | BE | 3h25 | 10,3 km | 577 m | 577 m | |
227 | BE | 3h10 | 12,3 km | 261 m | 277 m | |
228 | BE | 5h50 | 21,2 km | 683 m | 484 m | |
229 | BE, FR, VD | 5h25 | 22,3 km | 117 m | 115 m | |
230 | BE, FR | 5h20 | 20,4 km | 406 m | 569 m | |
231 | BL, SO | 4h50 | 16,8 km | 687 m | 621 m | |
232 | FR, VD | 4h45 | 19,0 km | 310 m | 315 m | |
233 | LU, SZ | 3h10 | 11,3 km | 335 m | 441 m | |
234 | SO | 2h50 | 9,4 km | 380 m | 528 m | |
235 | AG, BL, SO | 5h40 | 20,1 km | 597 m | 1017 m | |
236 | VS | 4h55 | 15,4 km | 841 m | 667 m | |
237 | LU, SZ, ZG | 4h00 | 15,7 km | 339 m | 300 m | |
238 | GR | 4h35 | 12,0 km | 1083 m | 392 m | |
239 | BE | 2h50 | 10,2 km | 356 m | 356 m | |
240 | BE | 5h50 | 20,4 km | 699 m | 698 m | |
241 | BE | 5h10 | 21,0 km | 191 m | 663 m | |
241v | BE | 4h20 | 17.7 km | 191 m | 642 m | |
242 | VS | 4h05 | 14,5 km | 504 m | 594 m | |
243 | VS | 5h00 | 17,6 km | 642 m | 672 m | |
244 | BL | 4h55 | 18,2 km | 553 m | 743 m | |
245 | VS | 4h10 | 11,4 km | 1073 m | 123 m | |
246 | VS | 5h15 | 18,6 km | 598 m | 613 m | |
247 | LU, ZG | 5h40 | 20,7 km | 686 m | 679 m | |
248 | BL, SO | 5h35 | 19,6 km | 672 m | 826 m | |
249 | BL | 3h55 | 14,0 km | 431 m | 548 m | |
250 | AG, SO | 3h00 | 11,4 km | 294 m | 274 m | |
251 | GR | 4h15 | 12,6 km | 606 m | 1076 m | |
252 | NE | 2h45 | 10,5 km | 195 m | 487 m | |
253 | FR, VD | 3h30 | 10,8 km | 688 m | 267 m | |
254 | GL | 4h30 | 17,8 km | 306 m | 130 m | |
255 | AG, BL | 4h30 | 16,1 km | 548 m | 640 m | |
256 | BE | 4h10 | 13,8 km | 308 m | 1335 m | |
257 | VS | 3h45 | 12,9 km | 356 m | 797 m | |
258 | BE, LU | 4h25 | 16,5 km | 485 m | 402 m | |
259 | BE | 3h55 | 16,3 km | 144 m | 283 m | |
260 | AG, LU | 3h30 | 13,5 km | 259 m | 219 m | |
261 | BE | 4h20 | 15,0 km | 533 m | 642 m | |
262 | GL | 3h20 | 9,0 km | 752 m | 290 m | |
263 | SG | 3h40 | 13,0 km | 455 m | 479 m | |
264 | BL, BS, SO | 3h05 | 12,8 km | 154 m | 248 m | |
265 | AG | 3h05 | 11,5 km | 282 m | 256 m | |
266 | LU | 3h05 | 12,3 km | 182 m | 174 m | |
267a | BL, SO | 1h45 | 6,4 km | 175 m | 229 m | |
267b | BL, SO | 1h55 | 7,3 km | 196 m | 270 m | |
267z | BL, SO | 3h45 | 14,0 km | 381 m | 509 m | |
268 | BL | 1h25 | 5,7 km | 107 m | 12 m | |
269 | LU | 3h45 | 14,7 km | 316 m | 284 m | |
270 | AG, LU | 2h20 | 9,7 km | 110 m | 87 m | |
271 | ZG, ZH | 5h00 | 18,6 km | 484 m | 500 m | |
272 | BL, SO | 3h50 | 13,0 km | 492 m | 612 m | |
273 | BL, SO | 3h20 | 12,5 km | 328 m | 473 m | |
274 | LU | 4h10 | 17,0 km | 176 m | 254 m | |
275 | LU, SZ | 2h55 | 11,2 km | 248 m | 270 m | |
276 | SG, ZH | 5h45 | 22,1 km | 537 m | 525 m | |
277 | ZH | 3h20 | 11,5 km | 531 m | 275 m | |
278 | BE | 2h25 | 9,0 km | 226 m | 226 m | |
279 | SZ | 2h05 | 7,8 km | 274 m | 158 m | |
280 | GR | 3h05 | 12,4 km | 159 m | 69 m | |
281 | AG | 4h25 | 16,7 km | 380 m | 475 m | |
282 | LU, SZ | 4h20 | 16,6 km | 395 m | 415 m | |
283 | LU | 3h05 | 12,9 km | 84 m | 93 m | |
284 | NW, OW | 3h05 | 12,4 km | 173 m | 55 m | |
285 | AG | 3h25 | 13,2 km | 284 m | 360 m | |
286 | GL | 4h40 | 16,9 km | 649 m | 209 m | |
287 | SG | 4h40 | 19,2 km | 80 m | 61 m | |
288 | TG | 4h20 | 17,5 km | 206 m | 130 m | |
289 | SG, SZ | 5h45 | 22,6 km | 399 m | 392 m | |
290 | LU, SZ | 4h25 | 13,5 km | 750 m | 751 m | |
291 | UR | 2h30 | 7,1 km | 542 m | 531 m | |
292 | FR, VD | 4h00 | 15,4 km | 333 m | 344 m | |
293 | VS | 4h05 | 14,9 km | 429 m | 466 m | |
293v | VS | 3h15 | 11,5 km | 413 m | 450 m | |
294 | AG | 3h45 | 14,1 km | 343 m | 352 m | |
295 | NW, OW | 2h45 | 8,9 km | 503 m | 73 m | |
296 | BE | 3h35 | 14,6 km | 104 m | 185 m | |
297 | FR | 2h55 | 12,0 km | 124 m | 264 m | |
298 | VS | 5h00 | 15,4 km | 855 m | 629 m | |
299 | FR | 4h15 | 12,3 km | 739 m | 707 m | |
300 | LU, OW | 5h30 | 16,3 km | 1172 m | 502 m | |
301 | BE, LU | 3h10 | 11,2 km | 387 m | 564 m | |
302 | BL | 2h50 | 9,9 km | 251 m | 623 m | |
303 | AG, LU | 5h30 | 20,2 km | 581 m | 640 m | |
304 | AG, LU | 5h15 | 20,6 km | 404 m | 353 m | |
305 | BL, SO | 3h00 | 10,4 km | 372 m | 469 m | |
306 | AG, LU | 4h50 | 19,1 km | 360 m | 327 m | |
307 | JU | 5h00 | 20,3 km | 320 m | 306 m | |
308 | TI | 6h05 | 25,0 km | 138 m | 190 m | |
309 | TI | 3h10 | 12,3 km | 301 m | 113 m | |
310 | TI | 4h10 | 14,3 km | 695 m | 283 m | |
311 | GR, TI | 3h45 | 14,7 km | 304 m | 206 m | |
312 | GR, TI | 5h20 | 16,0 km | 1149 m | 123 m | |
313 | SZ | 4h20 | 15,6 km | 416 m | 396 m | |
313v | SZ | 2h40 | 8,8 km | 316 m | 312 m | |
314 | SZ, UR | 2h50 | 8,8 km | 474 m | 481 m | |
315 | BE | 2h40 | 10,0 km | 156 m | 598 m | |
316 | GR | 5h05 | 14,9 km | 902 m | 619 m | |
317 | AR, SG | 3h10 | 11,9 km | 202 m | 790 m | |
318 | BL | 4h05 | 14,7 km | 481 m | 326 m | |
319 | BE | 5h05 | 15,5 km | 750 m | 1079 m | |
320 | VD | 5h20 | 19,6 km | 379 m | 1129 m | |
321 | VS | 5h05 | 17,8 km | 583 m | 581 m | |
322 | VS | 2h55 | 8,8 km | 447 m | 571 m | |
323 | SZ | 4h35 | 17,9 km | 230 m | 742 m | |
324 | AG, BL | 3h25 | 12,9 km | 366 m | 366 m | |
325 | SG | 4h15 | 15,5 km | 399 m | 254 m | |
326 | ZH | 3h30 | 14,3 km | 99 m | 325 m | |
327 | AG, BL | 5h10 | 19,1 km | 576 m | 695 m | |
328 | ZH | 2h25 | 10,0 km | 74 m | 74 m | |
329 | BE | 3h45 | 14,8 km | 201 m | 233 m | |
330 | BL, SO | 2h05 | 8,4 km | 100 m | 357 m | |
331 | SG, ZH | 5h25 | 21,3 km | 361 m | 405 m | |
332 | FR | 4h05 | 13,4 km | 518 m | 518 m | |
333 | SG, TG | 5h30 | 21,2 km | 539 m | 474 m | |
334 | BE | 5h00 | 18,1 km | 610 m | 611 m | |
335 | JU | 3h50 | 15,1 km | 290 m | 340 m | |
336 | FR | 3h20 | 11,2 km | 422 m | 559 m | |
337 | BE | 4h05 | 16,2 km | 210 m | 142 m | |
338 | BE | 3h40 | 13,2 km | 274 m | 780 m | |
339 | SG | 4h15 | 16,3 km | 238 m | 570 m | |
340 | BL, SO | 3h15 | 9,6 km | 689 m | 273 m | |
341 | SZ | 3h15 | 12,9 km | 185 m | 185 m | |
342 | BE | 2h55 | 10,5 km | 336 m | 264 m | |
343 | VS | 4h05 | 15,2 km | 288 m | 929 m | |
344 | GR | 2h25 | 9,1 km | 254 m | 254 m | |
345 | GR | 3h25 | 9,7 km | 815 m | 191 m | |
346 | GR | 1h50 | 7,6 km | 30 m | 575 m | |
347 | GR | 1h05 | 4,4 km | 45 m | 45 m | |
348 | GR | 2h15 | 6,1 km | 412 m | 412 m | |
349 | VS | 2h30 | 8,9 km | 211 m | 569 m | |
350 | BE, FR | 3h45 | 14,7 km | 279 m | 239 m | |
351 | BL | 2h30 | 9,5 km | 250 m | 250 m | |
351v | BL | 2h10 | 8,6 km | 179 m | 179 m | |
352 | BL | 2h25 | 8,2 km | 362 m | 284 m | |
353 | JU | 4h20 | 16,5 km | 440 m | 375 m | |
354 | BL | 1h50 | 6,2 km | 294 m | 294 m | |
355 | TG | 3h30 | 13,8 km | 275 m | 291 m | |
356 | ZH | 3h40 | 14,3 km | 267 m | 375 m | |
357 | SG | 4h25 | 17,2 km | 312 m | 583 m | |
358 | AG, ZG | 3h15 | 13,1 km | 122 m | 106 m | |
359 | AG, ZH | 4h55 | 20,1 km | 158 m | 217 m | |
360 | AG | 3h10 | 10,8 km | 432 m | 423 m | |
361 | FR, VD | 3h55 | 16,2 km | 81 m | 40 m | |
362 | BE | 6h05 | 24,1 km | 413 m | 362 m | |
363 | ZH | 4h45 | 18,3 km | 422 m | 389 m | |
364 | ZH | 4h10 | 17,2 km | 115 m | 115 m | |
365 | AG, SO | 2h50 | 11,2 km | 229 m | 141 m | |
366 | FR, VD | 5h45 | 22,7 km | 398 m | 575 m | |
367 | BE | 4h15 | 16,2 km | 387 m | 384 m | |
368 | AI | 2h30 | 7,8 km | 376 m | 376 m | |
369 | FR | 1h05 | 4,2 km | 51 m | 51 m | |
370 | FR | 2h35 | 10,2 km | 132 m | 329 m | |
371 | BL, SO | 4h05 | 13,9 km | 604 m | 563 m | |
372 | BE | 3h20 | 13,5 km | 186 m | 275 m | |
373 | LU | 4h35 | 17,8 km | 240 m | 677 m | |
374 | SG, TG | 4h10 | 16,3 km | 339 m | 407 m | |
375 | FR | 2h35 | 9,9 km | 220 m | 245 m | |
376 | BL | 2h35 | 9,9 km | 164 m | 440 m | |
377 | VS | 3h45 | 13,5 km | 281 m | 830 m | |
378 | FR | 3h35 | 12,4 km | 440 m | 612 m | |
379 | AR, SG | 3h00 | 11,1 km | 307 m | 232 m | |
380 | VS | 3h55 | 13,0 km | 539 m | 289 m | |
381 | BE, FR | 4h25 | 14,3 km | 632 m | 574 m | |
382 | SH | 4h20 | 15,3 km | 536 m | 595 m | |
383 | GR | 1h35 | 6,1 km | 52 m | 409 m | |
384 | GR | 2h15 | 7,1 km | 334 m | 334 m | |
385 | GR | 2h55 | 11,6 km | 225 m | 322 m | |
386 | GR | 3h50 | 15,0 km | 358 m | 358 m | |
387 | GR | 3h55 | 11,3 km | 907 m | 220 m | |
388 | GR | 2h25 | 9,9 km | 70 m | 133 m | |
389 | BL | 2h40 | 8,6 km | 419 m | 419 m | |
390 | BL | 2h55 | 10,3 km | 447 m | 327 m | |
391 | SZ | 4h00 | 12,8 km | 517 m | 844 m | |
392 | VS | 2h40 | 9,4 km | 280 m | 483 m | |
393 | BE | 3h25 | 13,1 km | 258 m | 250 m | |
394 | FR | 3h15 | 12,5 km | 283 m | 372 m | |
395 | SH | 3h35 | 14,4 km | 222 m | 373 m | |
396 | LU | 2h10 | 8,8 km | 107 m | 107 m | |
397 | BE | 3h20 | 13,6 km | 72 m | 75 m | |
398 | ZH | 2h50 | 11,8 km | 86 m | 168 m | |
399 | BE, SO | 3h40 | 14,7 km | 254 m | 340 m | |
400 | ZH | 2h45 | 10,7 km | 224 m | 106 m | |
401 | ZH | 3h05 | 12,3 km | 202 m | 128 m | |
402 | SZ, ZG | 2h45 | 11,1 km | 111 m | 157 m | |
403 | FR, VD | 3h40 | 14,6 km | 194 m | 391 m | |
404 | ZH | 2h25 | 10,0 km | 77 m | 69 m | |
405 | ZH | 2h50 | 11,6 km | 65 m | 126 m | |
406 | ZH | 3h35 | 13,9 km | 327 m | 131 m | |
