Wandern in der Schweiz

Auf der Suche nach Wanderideen in der Schweiz? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge aus der Schweiz anzusehen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach den grün markierten Link anwählen.
Wandervorschläge
Hinweis: Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
001r1 | BL | 5h45 | 19.9 km | 915 m | 355 m | |
002r1 | AG, BL | 5h50 | 23,3 km | 315 m | 275 m | |
003r1 | AG | 3h30 | 14,1 km | 145 m | 135 m | |
004r1 | BL, BS | 3h00 | 12,3 km | 130 m | 135 m | |
004v1 | BL | 1h55 | 7,8 km | 105 m | 105 m | |
005r1 | AG | 5h40 | 20,9 km | 675 m | 640 m | |
006r1 | AG, ZH | 7h00 | 28,1 km | 380 m | 345 m | |
007r1 | AG, ZH | 5h45 | 23,3 km | 255 m | 220 m | |
007v1 | AG, ZH | 3h25 | 14,1 km | 100 m | 80 m | |
008r1 | SZ, ZH | 7h45 | 30,4 km | 525 m | 535 m | |
009r1 | SG, SZ | 7h15 | 29,5 km | 350 m | 335 m | |
010r1 | GL, SG | 6h30 | 25,7 km | 425 m | 410 m | |
011r1 | GR, SG | 6h15 | 25,1 km | 325 m | 245 m | |
012r2 | GR | 3h55 | 16,2 km | 155 m | 95 m | |
013r1 | GR | 6h55 | 24,2 km | 1125 m | 380 m | |
013v1 | GR | 5h50 | 19,3 km | 1100 m | 210 m | |
014r1 | AG, BL | 3h55 | 14,3 km | 585 m | 305 m | |
015r1 | GR | 8h15 | 29,0 km | 1190 m | 725 m | |
015v1 | GR | 5h15 | 16,9 km | 1040 m | 330 m | |
016r1 | AG, BL | 4h45 | 17,7 km | 540 m | 555 m | |
017r2 | BL | 3h20 | 13,3 km | 195 m | 290 m | |
018r1 | BL, BS, SO | 5h20 | 19,9 km | 490 m | 710 m | |
018o2 | BL, SO | 4h10 | 15,2 km | 425 m | 645 m | |
019r1 | GR | 2h55 | 9,6 km | 265 m | 775 m | |
020r2 | GR | 1h25 | 5,7 km | 145 m | 145 m | |
021r1 | GR | 4h20 | 15,5 km | 510 m | 510 m | |
022o2 | GR | 1h05 | 4,4 km | 30 m | 30 m | |
023o1 | GR | 3h20 | 11,8 km | 385 m | 415 m | |
024r1 | GR | 5h30 | 16,9 km | 800 m | 885 m | |
025r1 | BL | 2h35 | 10,5 km | 60 m | 285 m | |
026r1 | BL, SO | 7h15 | 24,4 km | 1045 m | 1095 m | |
027r1 | GR | 6h15 | 23,9 km | 655 m | 280 m | |
028r1 | GR | 4h05 | 14,9 km | 365 m | 755 m | |
029r1 | BL, SO | 4h35 | 16,2 km | 690 m | 610 m | |
030r1 | JU, SO | 6h00 | 18,7 km | 955 m | 990 m | |
031r1 | AG | 5h15 | 20,8 km | 305 m | 305 m | |
032r1 | BL, SO | 5h55 | 19,9 km | 885 m | 890 m | |
032v1 | BL, SO | 5h30 | 18,4 km | 865 m | 845 m | |
033r1 | AG | 4h35 | 17,9 km | 285 m | 255 m | |
034r1 | AG, SO | 2h35 | 10,6 km | 60 m | 65 m | |
035r1 | AG | 5h15 | 21,8 km | 135 m | 100 m | |
036r1 | SO | 2h35 | 10,7 km | 75 m | 60 m | |
037r1 | AG, LU, SO | 5h25 | 19,8 km | 650 m | 585 m | |
038r1 | LU | 4h15 | 16,2 km | 420 m | 375 m | |
039r1 | LU | 6h55 | 28,0 km | 425 m | 495 m | |
040r1 | SZ | 3h50 | 12,2 km | 740 m | 270 m | |
041r1 | BL, SO | 6h25 | 21,1 km | 950 m | 1130 m | |
042r1 | JU | 5h25 | 18,2 km | 765 m | 685 m | |
043r1 | BE, SO | 6h55 | 21,2 km | 1375 m | 590 m | |
044r1 | AG | 5h20 | 21,6 km | 270 m | 225 m | |
045r1 | GR | 5h30 | 21,4 km | 150 m | 1290 m | |
046r1 | GR | 3h05 | 12,4 km | 215 m | 255 m | |
047r1 | BL, SO | 3h15 | 11,3 km | 420 m | 460 m | |
048o1 | AG, BE, SO | 5h45 | 22,7 km | 415 m | 400 m | |
049r1 | BL, BS | 2h55 | 12,1 km | 120 m | 60 m | |
050r1 | BE, SO | 5h25 | 22,3 km | 160 m | 140 m | |
051o1 | BE, SO | 4h50 | 20,3 km | 85 m | 75 m | |
052o2 | SG, SZ | 3h45 | 15,5 km | 105 m | 105 m | |
053r1 | LU, NW | 5h05 | 18,7 km | 510 m | 510 m | |
054r1 | BL | 2h55 | 8,9 km | 375 m | 750 m | |
055r1 | JU | 5h00 | 17,8 km | 660 m | 595 m | |
056r1 | SZ, ZG | 4h45 | 17,1 km | 580 m | 735 m | |
057r1 | SZ | 5h50 | 19,8 km | 600 m | 1025 m | |
058r1 | JU | 6h50 | 24,4 km | 885 m | 395 m | |
059r1 | BE | 4h10 | 17,4 km | 80 m | 75 m | |
060r1 | AG, ZH | 4h30 | 17,6 km | 370 m | 385 m | |
061r1 | NW | 3h35 | 14,4 km | 230 m | 230 m | |
062r1 | NW, UR | 4h10 | 13,3 km | 660 m | 660 m | |
063r1 | UR | 5h45 | 18,1 km | 1070 m | 1070 m | |
064r1 | UR | 4h20 | 17,5 km | 190 m | 100 m | |
065o1 | UR | 5h10 | 16,1 km | 1015 m | 430 m | |
066r1 | TI, UR | 5h30 | 17,7 km | 1150 m | 160 m | |
067r1 | TI | 2h05 | 7,1 km | 25 m | 975 m | |
068r1 | SO | 4h05 | 13,2 km | 530 m | 735 m | |
069r1 | NW, OW | 3h50 | 14,1 km | 315 m | 280 m | |
070r0 | BE, JU | 5h00 | 19,5 km | 510 m | 490 m | |
071o1 | OW | 2h20 | 9,5 km | 115 m | 115 m | |
072r1 | SH, ZH | 6h00 | 23,5 km | 375 m | 330 m | |
073r1 | GR | 5h35 | 22,5 km | 365 m | 600 m | |
074r1 | GR | 3h25 | 12,6 km | 385 m | 385 m | |
075r1 | BE, NE | 6h25 | 26,1 km | 280 m | 280 m | |
076o1 | OW | 3h25 | 12,6 km | 320 m | 95 m | |
076o2 | OW | 2h15 | 9,2 km | 70 m | 55 m | |
077r1 | NE | 4h50 | 19,9 km | 180 m | 140 m | |
078r1 | BL, SO | 3h30 | 10,4 km | 800 m | 380 m | |
079r1 | NE | 5h05 | 21,0 km | 165 m | 190 m | |
080r1 | JU | 3h45 | 15,1 km | 240 m | 255 m | |
081r1 | NE, VD | 5h05 | 20,8 km | 165 m | 180 m | |
082r1 | BE, SO | 5h00 | 18,8 km | 305 m | 945 m | |
083r1 | FR, VD | 5h20 | 21,6 km | 215 m | 190 m | |
084r1 | BE, JU | 5h30 | 20,7 km | 520 m | 710 m | |
085r1 | BE, OW | 4h10 | 13,6 km | 610 m | 765 m | |
086r1 | BE, NE | 4h30 | 15,5 km | 620 m | 670 m | |
087r1 | TI | 4h10 | 14,2 km | 705 m | 230 m | |
088o1 | UR | 1h35 | 6,2 km | 145 m | 55 m | |
089r1 | BE | 2h45 | 11,0 km | 130 m | 135 m | |
090r1 | GR | 2h25 | 7,2 km | 520 m | 110 m | |
091r1 | UR | 2h50 | 8,2 km | 650 m | 50 m | |
092r1 | OW | 5h05 | 17,1 km | 910 m | 305 m | |
093o1 | GR | 3h55 | 13,3 km | 650 m | 380 m | |
094o1 | GR | 2h10 | 8,7 km | 50 m | 565 m | |
095r1 | TI, VS | 3h25 | 8,8 km | 940 m | 80 m | |
096r1 | UR | 3h10 | 9,5 km | 730 m | 55 m | |
097r1 | TI, VS | 4h20 | 16,1 km | 135 m | 1255 m | |
098r1 | BE | 5h20 | 14,5 km | 1435 m | 70 m | |
099r1 | VD | 5h05 | 20,0 km | 405 m | 370 m | |
100r1 | BL | 4h10 | 15,0 km | 525 m | 515 m | |
101o1 | BE, NE | 4h40 | 19,4 km | 125 m | 125 m | |
102r1 | BE | 6h35 | 25,3 km | 520 m | 465 m | |
103o1 | BE | 3h55 | 15,4 km | 235 m | 200 m | |
104o1 | SH, TG, ZH | 6h00 | 24,1 km | 340 m | 325 m | |
105o1 | SH, TG | 5h15 | 21,2 km | 285 m | 295 m | |
106r1 | BL, SO | 4h25 | 15,6 km | 635 m | 580 m | |
107r1 | TG | 3h55 | 16,2 km | 100 m | 95 m | |
108o1 | BE | 4h35 | 18,4 km | 190 m | 200 m | |
109r1 | FR, VD | 3h25 | 14,0 km | 70 m | 105 m | |
110r1 | TG | 3h50 | 16,0 km | 75 m | 85 m | |
111r1 | SG, TG | 4h15 | 17,7 km | 75 m | 70 m | |
112r1 | BE, JU | 3h20 | 12,9 km | 265 m | 350 m | |
113r1 | VD | 5h35 | 21,2 km | 575 m | 560 m | |
114o1 | TI | 5h50 | 20,1 km | 745 m | 1130 m | |
115o1 | BE, NE | 4h25 | 15,6 km | 555 m | 580 m | |
116o1 | AR, SG | 5h25 | 16,4 km | 1135 m | 620 m | |
117o1 | VD | 4h10 | 16,1 km | 330 m | 410 m | |
118r1 | VD | 5h25 | 21,9 km | 310 m | 270 m | |
119o1 | TI | 3h40 | 13,4 km | 275 m | 635 m | |
120r1 | VS | 4h55 | 19,1 km | 360 m | 660 m | |
121r1 | BE | 4h35 | 19,0 km | 115 m | 85 m | |
122r1 | SG | 3h50 | 15,8 km | 90 m | 85 m | |
123o1 | UR | 2h30 | 8,3 km | 505 m | 505 m | |
124r0 | VS | 4h30 | 15,8 km | 505 m | 870 m | |
125o1 | BE | 3h35 | 13,8 km | 285 m | 215 m | |
126r1 | VD | 5h55 | 22,6 km | 495 m | 555 m | |
127r1 | BE | 3h55 | 15,3 km | 285 m | 205 m | |
128r1 | BE | 3h45 | 13,9 km | 450 m | 345 m | |
129o1 | BE | 6h05 | 18,5 km | 1350 m | 355 m | |
130r1 | AI, AR | 4h00 | 13,5 km | 560 m | 690 m | |
131o1 | BE | 4h00 | 9,4 km | 1165 m | 205 m | |
132o1 | UR, VS | 4h50 | 13,2 km | 1140 m | 405 m | |
133r1 | UR, VS | 4h20 | 15,8 km | 130 m | 1210 m | |
134r1 | VS | 3h45 | 15,6 km | 80 m | 130 m | |
135r1 | GR | 6h30 | 24,9 km | 615 m | 330 m | |
136o1 | BE | 3h55 | 13,1 km | 320 m | 1245 m | |
137o1 | BE, VS | 5h55 | 18,1 km | 1025 m | 990 m | |
138r1 | BE | 3h00 | 11,1 km | 310 m | 190 m | |
139r1 | GR | 3h10 | 12,1 km | 275 m | 255 m | |
140o1 | VD | 3h05 | 12,8 km | 90 m | 100 m | |
141o1 | BL, SO | 3h40 | 14,5 km | 295 m | 240 m | |
142o1 | BL, JU, SO | 4h25 | 17,9 km | 230 m | 170 m | |
143o1 | VS | 3h50 | 14,1 km | 345 m | 365 m | |
144o1 | GR | 4h30 | 17,9 km | 280 m | 190 m | |
145r1 | BE, SO | 5h50 | 24,1 km | 190 m | 85 m | |
146o1 | VD | 5h45 | 23,8 km | 245 m | 240 m | |
147o1 | TG | 4h05 | 15,4 km | 410 m | 385 m | |
148o1 | BE, SO | 5h10 | 20,2 km | 395 m | 455 m | |
149o1 | VS | 5h10 | 20,3 km | 300 m | 400 m | |
150o1 | BE | 4h25 | 16,7 km | 485 m | 375 m | |
151o1 | VS | 4h35 | 19,2 km | 70 m | 115 m | |
152o1 | VD | 3h55 | 16,0 km | 210 m | 210 m | |
153r1 | BE | 3h25 | 13,8 km | 185 m | 60 m | |
154o1 | GR | 3h45 | 11,9 km | 755 m | 220 m | |
155o1 | GR | 2h45 | 9,5 km | 350 m | 510 m | |
156o1 | GR | 4h30 | 16,6 km | 515 m | 685 m | |
157r1 | BE | 4h25 | 11,9 km | 1140 m | 300 m | |
158o1 | BE | 2h40 | 6,0 km | 885 m | 10 m | |
159r1 | BL, SO | 5h35 | 19,0 km | 760 m | 920 m | |
160r1 | GR | 3h05 | 11,2 km | 485 m | 105 m | |
161o1 | GR | 3h45 | 12,6 km | 710 m | 240 m | |
162o1 | BE | 4h50 | 13,7 km | 1000 m | 715 m | |
163o1 | BE | 6h10 | 17,4 km | 1200 m | 1090 m | |
164r1 | BE, FR | 6h00 | 17,4 km | 1105 m | 1025 m | |
165o1 | BE | 3h40 | 12,8 km | 440 m | 440 m | |
166r1 | BE | 3h40 | 14,6 km | 280 m | 125 m | |
167r1 | GR | 3h05 | 10,5 km | 535 m | 165 m | |
168o2 | BL | 2h45 | 10,3 km | 245 m | 470 m | |
169o1 | BE, FR | 4h10 | 16,4 km | 325 m | 445 m | |
170r1 | GR | 5h40 | 19,2 km | 780 m | 730 m | |
171o1 | GR | 4h00 | 15,0 km | 310 m | 685 m | |
172r1 | GR | 3h20 | 8,1 km | 1070 m | 45 m | |
173o1 | AG, BL | 2h35 | 10,0 km | 220 m | 430 m | |
174o1 | BL | 3h40 | 13,1 km | 500 m | 450 m | |
175o1 | LU | 4h00 | 14,2 km | 510 m | 460 m | |
176o1 | BE | 3h50 | 13,7 km | 435 m | 430 m | |
177o1 | BE | 3h25 | 12,5 km | 480 m | 85 m | |
178o1 | BE | 5h05 | 18,1 km | 670 m | 670 m | |
179o1 | SG, GL | 3h15 | 13,1 km | 120 m | 75 m | |
180r1 | AG | 4h40 | 17,2 km | 605 m | 340 m | |
181r1 | AG | 4h30 | 16,3 km | 570 m | 540 m | |
182r1 | GE, VD | 7h15 | 29,4 km | 385 m | 400 m | |
183o1 | SG | 5h30 | 18,7 km | 850 m | 645 m | |
184o1 | VS | 5h00 | 17,1 km | 780 m | 305 m | |
185o1 | LU | 3h45 | 12,8 km | 485 m | 420 m | |
186o1 | GR, SG | 4h40 | 18,9 km | 235 m | 275 m | |
187o1 | BL, SO | 5h25 | 16,2 km | 965 m | 985 m | |
188o1 | BE | 4h20 | 15,4 km | 690 m | 135 m | |
189o1 | AI, AR, SG | 7h05 | 24,4 km | 1080 m | 505 m | |
190o1 | BE | 4h55 | 18,5 km | 240 m | 1135 m | |
191o1 | BE, FR, NE, VD | 6h20 | 26,0 km | 205 m | 200 m | |
192o1 | VS | 5h15 | 14,4 km | 1245 m | 390 m | |
193o1 | VS | 5h30 | 19,9 km | 715 m | 235 m | |
194o1 | BE | 3h00 | 11,7 km | 240 m | 110 m | |
195r1 | VS | 4h45 | 10,4 km | 1530 m | 50 m | |
196o1 | BE, VD | 3h50 | 12,6 km | 550 m | 575 m | |
197o1 | BE | 5h15 | 16,0 km | 815 m | 1015 m | |
198o1 | BE | 3h45 | 14,9 km | 215 m | 185 m | |
199o1 | GR | 4h10 | 15,2 km | 360 m | 870 m | |
200o1 | AG, LU | 5h10 | 20,5 km | 360 m | 360 m | |
200v1 | AG, LU | 3h15 | 13,4 km | 110 m | 130 m | |
201o1 | AG, BL, SO | 4h55 | 16,4 km | 730 m | 765 m | |
202o1 | GR | 3h50 | 9,3 km | 1155 m | 60 m | |
203o1 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 135 m | |
204o1 | SZ | 5h30 | 12,9 km | 1540 m | 355 m | |
205r1 | FR, VD | 6h15 | 23,3 km | 600 m | 745 m | |
206r1 | BE | 5h25 | 16,2 km | 825 m | 1060 m | |
207r1 | GR | 5h10 | 18,6 km | 345 m | 1310 m | |
208o1 | VS | 3h40 | 9,8 km | 1055 m | 75 m | |
209o1 | BE | 4h00 | 15,6 km | 280 m | 850 m | |
210r1 | BE | 5h10 | 19,8 km | 495 m | 340 m | |
211o1 | BL, SO | 2h45 | 10,6 km | 245 m | 160 m | |
212o1 | VS | 7h20 | 30,6 km | 125 m | 150 m | |
213o1 | BE | 5h10 | 20,6 km | 335 m | 300 m | |
214o1 | LU | 5h40 | 22,0 km | 460 m | 405 m | |
215o1 | VD, VS | 5h05 | 20,7 km | 180 m | 240 m | |
216o1 | BL | 4h45 | 18,0 km | 450 m | 400 m | |
217r1 | BL | 5h25 | 19,8 km | 645 m | 430 m | |
218o1 | BL, BS, SO | 4h30 | 18,5 km | 240 m | 340 m | |
218v1 | BL, SO | 3h10 | 13,0 km | 220 m | 315 m | |
219r1 | BL, BS | 3h40 | 13,3 km | 415 m | 390 m | |
220o1 | BL | 4h20 | 14,6 km | 650 m | 460 m | |
221o1 | ZG | 4h15 | 16,6 km | 270 m | 580 m | |
222o1 | LU | 4h40 | 19,3 km | 205 m | 195 m | |
223o1 | BL, SO | 2h05 | 7,9 km | 170 m | 335 m | |
224r1 | BE | 5h45 | 24,0 km | 115 m | 265 m | |
225o1 | BL, SO | 5h25 | 19,7 km | 635 m | 690 m | |
226r1 | BE | 3h25 | 10,2 km | 575 m | 575 m | |
227r1 | BE | 3h05 | 12,3 km | 260 m | 275 m | |
228o1 | BE | 5h50 | 21,2 km | 685 m | 485 m | |
229o1 | BE, FR, VD | 5h20 | 22,2 km | 115 m | 115 m | |
230o1 | BE, FR | 5h15 | 20,4 km | 405 m | 570 m | |
231r1 | BL, SO | 4h50 | 16,8 km | 685 m | 620 m | |
232o1 | FR, VD | 4h45 | 19,0 km | 310 m | 315 m | |
233o1 | LU, SZ | 3h10 | 11,2 km | 335 m | 440 m | |
234r1 | SO | 2h50 | 9,4 km | 380 m | 530 m | |
235o1 | AG, BL, SO | 5h35 | 20,0 km | 595 m | 1015 m | |
236o1 | VS | 4h50 | 15,3 km | 840 m | 665 m | |
237o1 | LU, SZ, ZG | 4h00 | 15,7 km | 340 m | 300 m | |
238o1 | GR | 4h30 | 12,0 km | 1085 m | 390 m | |
239o1 | BE | 2h50 | 10,2 km | 355 m | 355 m | |
240r1 | BE | 5h45 | 20,4 km | 700 m | 700 m | |
241o1 | BE | 5h05 | 21,0 km | 190 m | 665 m | |
241v1 | BE | 4h20 | 17.7 km | 190 m | 640 m | |
242r1 | VS | 4h05 | 14,4 km | 505 m | 595 m | |
243o1 | VS | 5h00 | 17,5 km | 640 m | 670 m | |
244o1 | BL | 4h55 | 18,1 km | 555 m | 745 m | |
245o1 | VS | 4h10 | 11,4 km | 1075 m | 125 m | |
246o1 | VS | 5h15 | 18,5 km | 600 m | 615 m | |
247o1 | LU, ZG | 5h40 | 20,7 km | 685 m | 680 m | |
248o1 | BL, SO | 5h35 | 19,6 km | 670 m | 825 m | |
249o1 | BL | 3h55 | 14,0 km | 430 m | 550 m | |
250o1 | AG, SO | 2h55 | 11,3 km | 295 m | 275 m | |
251o1 | GR | 4h15 | 12,5 km | 605 m | 1075 m | |
252o1 | NE | 2h45 | 10,4 km | 210 m | 500 m | |
253o1 | FR, VD | 3h30 | 10,8 km | 690 m | 265 m | |
254o1 | GL | 4h25 | 17,7 km | 305 m | 130 m | |
255o1 | AG, BL | 4h30 | 16,1 km | 550 m | 640 m | |
256o1 | BE | 4h10 | 13,8 km | 310 m | 1335 m | |
257r1 | VS | 3h40 | 12,8 km | 355 m | 795 m | |
258o1 | BE, LU | 4h20 | 16,4 km | 485 m | 400 m | |
259o1 | BE | 3h55 | 16,3 km | 145 m | 285 m | |
260o1 | AG, LU | 3h25 | 13,5 km | 260 m | 220 m | |
261o1 | BE | 4h15 | 14,9 km | 535 m | 640 m | |
262r1 | GL | 3h15 | 9,0 km | 750 m | 290 m | |
263o1 | SG | 3h35 | 13,0 km | 455 m | 480 m | |
264o1 | BL, BS, SO | 3h05 | 12,8 km | 155 m | 250 m | |
265o1 | AG | 3h00 | 11,5 km | 280 m | 255 m | |
266o1 | LU | 3h00 | 12,2 km | 180 m | 175 m | |
267o1 | BL, SO | 1h45 | 6,4 km | 175 m | 230 m | |
267o2 | BL, SO | 1h55 | 7,2 km | 195 m | 270 m | |
267z1 | BL, SO | 3h45 | 14,0 km | 380 m | 510 m | |
268o1 | BL | 1h25 | 5,7 km | 105 m | 10 m | |
269o1 | LU | 3h45 | 14,7 km | 315 m | 285 m | |
270o1 | AG, LU | 2h20 | 9,6 km | 110 m | 85 m | |
271o1 | ZG, ZH | 4h55 | 18,6 km | 485 m | 500 m | |
272o1 | BL, SO | 3h45 | 13,0 km | 490 m | 610 m | |
273o1 | BL, SO | 3h20 | 12,5 km | 330 m | 475 m | |
274o1 | LU | 4h10 | 17,0 km | 175 m | 255 m | |
275o1 | LU, SZ | 2h50 | 11,2 km | 250 m | 270 m | |
276o1 | SG, ZH | 5h45 | 22,1 km | 535 m | 525 m | |
277o1 | ZH | 3h20 | 11,4 km | 530 m | 275 m | |
278o1 | BE | 2h25 | 9,0 km | 225 m | 225 m | |
279o1 | SZ | 2h05 | 7,8 km | 275 m | 160 m | |
280o1 | GR | 3h00 | 12,4 km | 160 m | 70 m | |
281o1 | AG | 4h25 | 16,7 km | 380 m | 475 m | |
282r1 | LU, SZ | 4h20 | 16,6 km | 395 m | 415 m | |
283o1 | LU | 3h05 | 12,9 km | 85 m | 95 m | |
284o1 | NW, OW | 3h05 | 12,4 km | 175 m | 55 m | |
285o1 | AG | 3h25 | 13,2 km | 285 m | 360 m | |
286r1 | GL | 4h40 | 16,9 km | 650 m | 210 m | |
287o1 | SG | 4h35 | 19,2 km | 80 m | 60 m | |
288o1 | TG | 4h20 | 17,5 km | 205 m | 130 m | |
289o1 | SG, SZ | 5h45 | 22,6 km | 400 m | 390 m | |
290o1 | LU, SZ | 4h25 | 13,5 km | 750 m | 750 m | |
291o1 | UR | 2h30 | 7,0 km | 540 m | 530 m | |
292o1 | FR, VD | 3h55 | 15,3 km | 335 m | 345 m | |
293o1 | VS | 4h05 | 14,8 km | 430 m | 465 m | |
293v1 | VS | 3h15 | 11,4 km | 415 m | 450 m | |
294o1 | AG | 3h50 | 14,5 km | 365 m | 375 m | |
295o1 | NW, OW | 2h45 | 8,8 km | 505 m | 75 m | |
296o1 | BE | 3h30 | 14,5 km | 105 m | 185 m | |
297o1 | FR | 2h55 | 11,9 km | 125 m | 265 m | |
298o1 | VS | 4h55 | 15,4 km | 855 m | 630 m | |
299o1 | FR | 4h10 | 12,3 km | 740 m | 705 m | |
300o1 | LU, OW | 5h30 | 16,3 km | 1170 m | 500 m | |
301o1 | BE, LU | 3h10 | 11,2 km | 385 m | 565 m | |
302o1 | BL | 2h45 | 9,9 km | 250 m | 625 m | |
303r1 | AG, LU | 5h30 | 20,1 km | 580 m | 640 m | |
304o1 | AG, LU | 5h15 | 20,6 km | 405 m | 355 m | |
305o1 | BL, SO | 2h55 | 10,3 km | 370 m | 470 m | |
306o1 | AG, LU | 4h50 | 19,1 km | 360 m | 325 m | |
307o1 | JU | 5h00 | 20,3 km | 320 m | 305 m | |
308r1 | TI | 6h00 | 25,0 km | 140 m | 190 m | |
309o1 | TI | 3h10 | 12,2 km | 300 m | 115 m | |
310o1 | TI | 4h10 | 14,2 km | 695 m | 285 m | |
311o1 | GR, TI | 3h25 | 13,6 km | 250 m | 150 m | |
312o1 | GR, TI | 5h20 | 16,0 km | 1150 m | 125 m | |
313o1 | SZ | 4h20 | 15,6 km | 415 m | 395 m | |
313v1 | SZ | 2h40 | 8,8 km | 315 m | 310 m | |
314o1 | SZ, UR | 2h50 | 8,7 km | 475 m | 480 m | |
315o1 | BE | 2h40 | 9,9 km | 155 m | 600 m | |
316o1 | GR | 4h40 | 14,6 km | 890 m | 605 m | |
317o1 | AR, SG | 3h05 | 11,9 km | 200 m | 790 m | |
318o1 | BL | 4h00 | 14,7 km | 480 m | 325 m | |
319r1 | BE | 5h05 | 15,4 km | 750 m | 1080 m | |
320o1 | VD | 5h15 | 19,5 km | 380 m | 1130 m | |
321o1 | VS | 5h05 | 17,8 km | 585 m | 580 m | |
322o1 | VS | 2h55 | 8,7 km | 445 m | 570 m | |
323o1 | SZ | 4h30 | 17,8 km | 230 m | 740 m | |
324o1 | AG, BL | 3h20 | 12,9 km | 365 m | 365 m | |
325o1 | SG | 4h15 | 15,5 km | 400 m | 255 m | |
326o1 | ZH | 3h25 | 14,3 km | 100 m | 325 m | |
327o1 | AG, BL | 5h10 | 19,1 km | 575 m | 695 m | |
328o1 | ZH | 2h25 | 10,0 km | 75 m | 75 m | |
329o1 | BE | 3h40 | 14,8 km | 200 m | 235 m | |
330o1 | BL, SO | 2h05 | 8,3 km | 100 m | 355 m | |
331o1 | SG, ZH | 5h20 | 21,2 km | 360 m | 405 m | |
332o1 | FR | 4h00 | 13,4 km | 520 m | 520 m | |
333o1 | SG, TG | 5h30 | 21,2 km | 540 m | 475 m | |
334o1 | BE | 5h00 | 18,1 km | 610 m | 610 m | |
335o1 | JU | 3h45 | 15,1 km | 290 m | 340 m | |
336o1 | FR | 3h20 | 11,1 km | 420 m | 560 m | |
337o1 | BE | 4h00 | 16,2 km | 210 m | 140 m | |
338r1 | BE | 3h35 | 13,2 km | 275 m | 780 m | |
339o1 | SG | 4h10 | 16,3 km | 240 m | 570 m | |
340o1 | BL, SO | 2h55 | 9,0 km | 615 m | 200 m | |
341o1 | SZ | 3h15 | 12,9 km | 185 m | 185 m | |
342o1 | BE | 2h50 | 10,5 km | 335 m | 265 m | |
343o1 | VS | 4h05 | 15,2 km | 290 m | 930 m | |
344o1 | GR | 2h25 | 9,0 km | 255 m | 255 m | |
345o1 | GR | 3h20 | 9,6 km | 815 m | 190 m | |
346r1 | GR | 1h50 | 7,5 km | 30 m | 575 m | |
347o1 | GR | 1h05 | 4,3 km | 45 m | 45 m | |
348r1 | GR | 2h10 | 6,0 km | 410 m | 410 m | |
349o1 | VS | 2h25 | 8,8 km | 210 m | 570 m | |
350o1 | BE, FR | 3h45 | 14,7 km | 280 m | 240 m | |
351o1 | BL | 2h25 | 9,4 km | 250 m | 250 m | |
351v1 | BL | 2h10 | 8,5 km | 180 m | 180 m | |
352o1 | BL | 2h20 | 8,2 km | 360 m | 285 m | |
353o1 | JU | 3h25 | 13,5 km | 295 m | 230 m | |
354o1 | BL | 1h50 | 6,1 km | 295 m | 295 m | |
355o1 | TG | 3h30 | 13,8 km | 275 m | 290 m | |
356o1 | ZH | 3h40 | 14,2 km | 265 m | 375 m | |
357o1 | SG | 4h20 | 17,2 km | 310 m | 585 m | |
358o1 | AG, ZG | 3h10 | 13,1 km | 120 m | 105 m | |
359o1 | AG, ZH | 4h50 | 20,1 km | 160 m | 215 m | |
360o1 | AG | 3h10 | 10,8 km | 430 m | 425 m | |
361o1 | FR, VD | 3h55 | 16,2 km | 80 m | 40 m | |
362o1 | BE | 6h05 | 24,0 km | 415 m | 360 m | |
363o1 | ZH | 4h45 | 18,2 km | 420 m | 390 m | |
364o1 | ZH | 4h10 | 17,2 km | 115 m | 115 m | |
365o1 | AG, SO | 2h50 | 11,2 km | 230 m | 140 m | |
366o1 | FR, VD | 5h45 | 22,7 km | 400 m | 575 m | |
367o1 | BE | 4h10 | 16,1 km | 385 m | 385 m | |
368o1 | AI | 2h30 | 7,7 km | 375 m | 375 m | |
369o1 | FR | 1h00 | 4,2 km | 50 m | 50 m | |
370o1 | FR | 2h30 | 10,2 km | 130 m | 330 m | |
371o1 | BL, SO | 4h05 | 13,9 km | 605 m | 565 m | |
372o1 | BE | 3h20 | 13,5 km | 185 m | 275 m | |
373o1 | LU | 4h35 | 17,7 km | 295 m | 735 m | |
374o1 | SG, TG | 4h10 | 16,3 km | 340 m | 405 m | |
375o1 | FR | 2h35 | 9,8 km | 220 m | 245 m | |
376o1 | BL | 2h50 | 10,7 km | 240 m | 515 m | |
377o1 | VS | 3h40 | 13,5 km | 280 m | 830 m | |
378o1 | FR | 3h30 | 12,4 km | 440 m | 610 m | |
379o1 | AR, SG | 2h55 | 11,1 km | 305 m | 230 m | |
380o1 | VS | 3h50 | 12,9 km | 540 m | 290 m | |
381o1 | BE, FR | 4h20 | 14,3 km | 630 m | 575 m | |
382r1 | SH | 4h20 | 15,3 km | 535 m | 595 m | |
383o1 | GR | 1h30 | 6,0 km | 50 m | 410 m | |
