Wandern in der Region Bern & Umgebung
Auf der Suche nach Wandertipps in der Wanderregion Bern & Umgebung? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge von dieser Region anzusehen.
Diese Wanderregion-Region umfasst Teile des Kantons Bern (Bezirke Bern-Mittelland, Biel/Bienne, Emmental, Frutigen-Niedersimmental, Interlaken-Oberhasli, Obersimmental-Saanen, Seeland und Thun) und Teile des Kantons Fribourg (Bezirke See/Lac, Sense und die Gemeinde Jaun aus dem Bezirk La Gruyère).
Wandervorschläge (97 Treffer)
Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach den markierten Link der gewünschten Wanderung anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
043 | BE, SO | 6h55 | 21,2 km | 1376 m | 590 m | |
048 | AG, BE, SO | 5h50 | 22,7 km | 415 m | 398 m | |
050 | BE, SO | 5h25 | 22,3 km | 160 m | 142 m | |
085 | BE, OW | 4h10 | 13,6 km | 610 m | 766 m | |
098 | BE | 5h25 | 14,6 km | 1434 m | 68 m | |
102 | BE | 6h35 | 25,3 km | 521 m | 464 m | |
103 | BE | 4h00 | 15,4 km | 235 m | 201 m | |
108 | BE | 4h35 | 18,4 km | 188 m | 198 m | |
121 | BE | 4h35 | 19,0 km | 116 m | 87 m | |
125 | BE | 3h35 | 13,8 km | 283 m | 215 m | |
127 | BE | 3h55 | 15,4 km | 287 m | 203 m | |
128 | BE | 3h45 | 13,9 km | 449 m | 344 m | |
131 | BE | 4h05 | 9,4 km | 1164 m | 205 m | |
136 | BE | 3h55 | 13,1 km | 321 m | 1247 m | |
137 | BE, VS | 5h55 | 18,1 km | 1025 m | 992 m | |
138 | BE | 3h00 | 11,2 km | 312 m | 188 m | |
145 | BE, SO | 5h55 | 24,2 km | 191 m | 87 m | |
148 | BE, SO | 5h15 | 20,2 km | 394 m | 454 m | |
150 | BE | 4h20 | 16,2 km | 474 m | 366 m | |
153 | BE | 3h25 | 13,8 km | 186 m | 59 m | |
157 | BE | 4h25 | 12,0 km | 1142 m | 302 m | |
158 | BE | 2h45 | 6,0 km | 883 m | 8 m | |
162 | BE | 4h50 | 13,7 km | 999 m | 715 m | |
163 | BE | 6h10 | 17,4 km | 1200 m | 1092 m | |
164 | BE, FR | 6h00 | 17,4 km | 1107 m | 1027 m | |
165 | BE | 3h40 | 12,8 km | 441 m | 441 m | |
166 | BE | 3h45 | 14,6 km | 278 m | 127 m | |
169 | BE, FR | 4h15 | 16,4 km | 327 m | 446 m | |
176 | BE | 3h50 | 13,8 km | 433 m | 429 m | |
177 | BE | 3h30 | 12,6 km | 479 m | 83 m | |
178 | BE | 5h05 | 18,1 km | 669 m | 670 m | |
188 | BE | 4h25 | 15,5 km | 690 m | 134 m | |
190 | BE | 4h55 | 18,6 km | 242 m | 1135 m | |
194 | BE | 3h00 | 11,8 km | 239 m | 108 m | |
196 | BE, VD | 3h50 | 12,6 km | 548 m | 573 m | |
197 | BE | 5h15 | 16,1 km | 814 m | 1014 m | |
198 | BE | 3h45 | 14,9 km | 215 m | 186 m | |
203 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 133 m | |
206 | BE | 5h25 | 16,2 km | 826 m | 1060 m | |
209 | BE | 4h05 | 15,6 km | 279 m | 851 m | |
210 | BE | 5h10 | 19,8 km | 495 m | 342 m | |
213 | BE | 5h10 | 20,6 km | 333 m | 300 m | |
224 | BE | 5h45 | 24,0 km | 115 m | 265 m | |
226 | BE | 3h25 | 10,3 km | 577 m | 577 m | |
227 | BE | 3h10 | 12,3 km | 261 m | 277 m | |
228 | BE | 5h50 | 21,2 km | 683 m | 484 m | |
229 | BE, FR, VD | 5h25 | 22,3 km | 117 m | 115 m | |
230 | BE, FR | 5h20 | 20,4 km | 406 m | 569 m | |
239 | BE | 2h50 | 10,2 km | 356 m | 356 m | |
240 | BE | 5h50 | 20,4 km | 699 m | 698 m | |
241 | BE | 4h20 | 17,7 km | 191 m | 642 m | |
256 | BE | 4h10 | 13,8 km | 308 m | 1335 m | |
258 | BE, LU | 4h25 | 16,5 km | 485 m | 402 m | |
261 | BE | 4h20 | 15,0 km | 533 m | 642 m | |
278 | BE | 2h25 | 9,0 km | 226 m | 226 m | |
296 | BE | 3h35 | 14,6 km | 104 m | 185 m | |
301 | BE, LU | 3h10 | 11,2 km | 387 m | 564 m | |
315 | BE | 2h40 | 10,0 km | 156 m | 598 m | |
319 | BE | 5h05 | 15,5 km | 750 m | 1079 m | |
329 | BE | 3h40 | 14,8 km | 201 m | 233 m | |
334 | BE | 5h00 | 18,1 km | 610 m | 611 m | |
337 | BE | 4h05 | 16,2 km | 210 m | 142 m | |
338 | BE | 3h40 | 13,2 km | 274 m | 780 m | |
342 | BE | 2h55 | 10,5 km | 336 m | 264 m | |
350 | BE, FR | 3h45 | 14,7 km | 279 m | 239 m | |
362 | BE | 6h05 | 24,1 km | 413 m | 362 m | |
367 | BE, NE | 4h15 | 16,2 km | 387 m | 384 m | |
369 | FR | 1h05 | 4,2 km | 51 m | 51 m | |
370 | FR | 2h35 | 10,2 km | 132 m | 329 m | |
378 | FR | 3h35 | 12,4 km | 440 m | 612 m | |
381 | BE, FR | 4h25 | 14,3 km | 632 m | 574 m | |
393 | BE | 3h25 | 13,1 km | 258 m | 250 m | |
394 | FR | 3h15 | 12.5 km | 283 m | 372 m | |
397 | BE | 3h20 | 13,6 km | 72 m | 75 m | |
409 | BE | 3h25 | 12,9 km | 316 m | 492 m | |
410 | BE | 2h45 | 8,1 km | 540 m | 387 m | |
411 | BE | 1h05 | 4,5 km | 34 m | 186 m | |
412 | BE | 4h05 | 17,2 km | 124 m | 446 m | |
419 | FR | 2h50 | 10,6 km | 259 m | 355 m | |
424 | BE, SO | 3h05 | 12,4 km | 157 m | 147 m | |
425 | BE | 2h40 | 10,7 km | 105 m | 54 m | |
433 | BE | 1h20 | 5,1 km | 130 m | 130 m | |
446 | BE | 2h55 | 11,6 km | 179 m | 179 m | |
447 | BE | 1h30 | 5,6 km | 157 m | 157 m | |
448 | BE | 1h15 | 4,3 km | 169 m | 169 m | |
449 | BE | 0h50 | 3,4 km | 38 m | 38 m | |
450 | BE | 2h55 | 10,7 km | 362 m | 314 m | |
453 | BE | 2h50 | 8,9 km | 575 m | 60 m | |
467 | BE | 2h45 | 9,6 km | 398 m | 387 m | |
468 | BE | 2h50 | 11,8 km | 66 m | 56 m | |
469 | BE | 2h50 | 10,5 km | 273 m | 243 m | |
478 | BE | 2h35 | 9,5 km | 321 m | 342 m | |
485 | BE | 3h20 | 12,0 km | 325 m | 346 m | |
487 | BE | 2h50 | 9,0 km | 386 m | 389 m | |
488 | FR | 3h00 | 11,1 km | 325 m | 464 m | |
490 | BE | 3h05 | 15,6 km | 249 m | 247 m | |
510 | BE | 2h00 | 7,4 km | 224 m | 224 m | |
513 | BE | 2h25 | 8,8 km | 262 m | 262 m |
letztes Update: 27.12.2024