Wandern in der Region Wallis
Auf der Suche nach Wandertipps in der Tourismus-Region Wallis? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge von dieser Region anzusehen.
Diese Tourismus-Region umfasst: Kanton Wallis
Wandervorschläge
Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach den markierten Link der gewünschten Wanderung anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
095 | TI, VS | 3h25 | 8,8 km | 940 m | 80 m | |
097 | TI, VS | 4h20 | 16,1 km | 135 m | 1255 m | |
120 | VS | 4h55 | 19,1 km | 360 m | 660 m | |
124 | VS | 4h30 | 15,8 km | 505 m | 870 m | |
132 | UR, VS | 4h50 | 13,2 km | 1140 m | 405 m | |
133 | UR, VS | 4h20 | 15,8 km | 130 m | 1210 m | |
134 | VS | 3h45 | 15,6 km | 80 m | 130 m | |
137 | BE, VS | 5h55 | 18,1 km | 1025 m | 990 m | |
143 | VS | 3h50 | 14,1 km | 345 m | 365 m | |
149 | VS | 5h10 | 20,3 km | 300 m | 400 m | |
151 | VS | 4h35 | 19,3 km | 70 m | 110 m | |
184 | VS | 5h00 | 17,1 km | 780 m | 305 m | |
192 | VS | 5h15 | 14,4 km | 1245 m | 390 m | |
193 | VS | 5h30 | 19,9 km | 715 m | 235 m | |
195 | VS | 4h45 | 10,4 km | 1530 m | 50 m | |
203 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 135 m | |
208 | VS | 3h40 | 9,8 km | 1055 m | 75 m | |
212 | VS | 7h20 | 30,8 km | 120 m | 145 m | |
215 | VD, VS | 5h05 | 20,7 km | 180 m | 240 m | |
236 | VS | 4h50 | 15,3 km | 840 m | 665 m | |
242 | VS | 4h05 | 14,4 km | 505 m | 595 m | |
243 | VS | 5h00 | 17,5 km | 640 m | 670 m | |
245 | VS | 4h10 | 11,4 km | 1075 m | 125 m | |
246 | VS | 5h15 | 18,5 km | 600 m | 615 m | |
257 | VS | 3h40 | 12,8 km | 355 m | 795 m | |
293 | VS | 4h05 | 14,8 km | 430 m | 465 m | |
293v | VS | 3h15 | 11,4 km | 415 m | 450 m | |
298 | VS | 4h55 | 15,4 km | 855 m | 630 m | |
321 | VS | 5h05 | 17,8 km | 585 m | 580 m | |
322 | VS | 2h55 | 8,7 km | 445 m | 570 m | |
343 | VS | 4h05 | 15,2 km | 290 m | 930 m | |
349 | VS | 2h25 | 8,8 km | 210 m | 570 m | |
377 | VS | 3h40 | 13,5 km | 280 m | 830 m | |
380 | VS | 3h50 | 12,9 km | 540 m | 290 m | |
392 | VS | 2h35 | 9,3 km | 280 m | 485 m |
letztes Update: 08.06.2024