Regionale Wanderrouten
Wandern entlang von regionalen Wanderrouten:
u.R. = umgekehrte Richtung / teilw. = teilweise
Regionale Wanderroute | Wander-Etappe | Bemerkung | Nr. |
---|---|---|---|
Thurweg (Nr. 24): | 339 | ||
u.R. | 325 | ||
Wattwil - Rüdlingen | fehlt | ||
Senda Segantini (Nr. 25) | Thusis - Pontresina | fehlt | |
Swiss Tour Monte Rosa (Nr. 27) | Saas Fee - Grächen - Zermatt | fehlt | |
Pragelpass-Weg (Nr. 29) | 279 | ||
Schlattli - Glarus | fehlt | ||
Via Valtellina (Nr. 30) | Gargellen - S-Chanf | fehlt | |
u.R. | 473 | ||
teilw. | 027 | ||
028 | |||
teilw. | 045 | ||
Poschiavo - San Romerio - Tirano | fehlt | ||
Chemin du Jura (Nr. 31) | 055 | ||
Via Surprise (Nr. 32) | Dornach - Dornach | fehlt | |
Klettgau-Rhein-Weg (Nr. 34) | Hallau - Schaffhausen | fehlt | |
Chemin du Vignoble (Nr. 36) | u.R. | 321 | |
u.R. | 293 | ||
u.R. / teilw. | 246 | ||
u.R. | 243 | ||
u.R. | 242 | ||
Berner Voralpenweg (Nr. 37) | 163 | ||
Zweisimmen - Grimmialp | fehlt | ||
188 | |||
teilw. | 127 | ||
Aletsch-Panoramaweg (Nr. 39) | Belalp - Bettmerhorn | fehlt | |
257 | |||
Via Sbrinz (Nr. 40) | teilw. | 061 | |
284 | |||
295 | |||
Engelberg - Handegg | fehlt | ||
teilw. | 137 | ||
Grimselpass - Ponte/zum Steg | fehlt | ||
Aargauer Weg (Nr. 42) | 235 | ||
Salhöhe - Aarau | fehlt | ||
u.R. | 035 | ||
Brugg - Baden | fehlt | ||
u.R. | 464 | ||
Mellingen - Bremgarten | |||
u.R. | 466 | ||
Nationalpark-Panoramaweg (Nr. 45) | Scuol - Zernez | fehlt | |
teilw. | 073 | ||
Lavin - Scuol | fehlt | ||
Zürich-Zugerland-Panoramaweg (Nr. 47) | Zürich-Triemli - Uetliberg | fehlt | |
480 | |||
481 | |||
493 | |||
Via Spluga (Nr. 50) | Thusis - Chiavenna | fehlt | |
Furka-Höhenweg (Nr. 51) | Oberwald - Andermatt | fehlt | |
Sentiero Lago di Lugano (Nr. 52) | Magliaso - Mendrisio | fehlt | |
Mittelbünden-Panoramaweg (Nr. 54) | Lenzerheide - Davos | fehlt | |
Lötschberg-Panoramaweg (Nr. 56) | Kiental - Fafleralp | fehlt | |
Obwaldner Höhenweg (Nr. 57) | Pilatus - Brünigpass | fehlt | |
Chemin des Bisses (Nr. 58) | Col des Planches - Grimentz | fehlt | |
Sentiero Cristallina (Nr. 59) | Bignasco - Airolo | fehlt | |
Via Rhenana (Nr. 60) | u.R. / teilw. | 107 | |
u.R. | 105 | ||
u.R. | 104 | ||
u.R. | 072 | ||
Flaach - Eglisau | fehlt | ||
u.R. | 003 | ||
Walliser Sonnenweg (Nr. 61) | Crans-Montana - Ausserberg | fehlt | |
236 | |||
298 | |||
Schwyzer Höhenweg (Nr. 63) | Küssnacht am Rigi - Einsiedeln | fehlt | |
Grenzpfad Napfbergland (Nr. 65) | Langenthal - Brünigpass | fehlt | |
Liechtensteiner Panoramaweg (Nr. 66) | Malbum - Ruggeli | fehlt | |
Dreiland-Wanderweg (Nr. 67) | Basel - Riehen | fehlt | |
219 | |||
WALSA-Weg (Nr. 68) | fehlt: Bad Ragaz - Amden | ||
Züri Oberland Höhenweg (Nr. 69) | fehlt: Winterthur - Rapperswil | ||
Via Francigena (Nr. 70) | Ste-Croix - Yverdon-les-Bains | fehlt | |
099 | |||
113 | |||
117 | |||
118 | |||
126 | |||
140 | |||
Villeneuve - Martigny | fehlt | ||
380 | |||
Sembrancher - Col du Grand St-Bernard | fehlt | ||
Chemin des Trois-Lacs (Nr. 71) | 083 | ||
109 | |||
191 | |||
229 | |||
Prättigauer Höhenweg (Nr. 72) | Landquart - Madrisa Bergstation | fehlt | |
238 | |||
Sentiero Verzasca (Nr. 74) | fehlt: Sonogno - Locarno | ||
Seeland-Solothurn-Weg (Nr. 76) | teilw. | 075 | |
059 | |||
Büren - Bätterkinden | fehlt | ||
145 | |||
teilw. | 050 | ||
Freiburger Voralpenweg (Nr. 78) | 299 | ||
Jaun - Château-d'Oex | fehlt | ||
Thurgauer Panoramaweg (Nr. 79) | 333 | ||
u.R. | 374 | ||
Weissenstein-Wasserfallen-Weg (Nr. 94) | Solothurn - Passwang | fehlt | |
078 | |||
Wasserfallen - Liestal | fehlt | ||
Via Jura (Nr. 80) | 049 | ||
141 | |||
Laufen - Frinvillier | fehlt | ||
082 | |||
Sanetsch-Muveran-Weg (Nr. 82) | Gsteig - Col du Sanetsch - Ovronnaz | fehlt | |
Zürichsee-Rundweg (Nr. 84) | 495 | ||
u.R. | 484 | ||
498 | |||
Senda Sursilvana (Nr. 85) | Andermatt - Tamins | fehlt | |
u.R. / teilw. | 139 | ||
Rheintaler Höhenweg (Nr. 86) | Rorschach - Sargans | fehlt | |
Via Stockalper (Nr. 90) | Brig - Gondo | fehlt | |
Chemin du Jura bernois (Nr. 91) | Moutier - La Chaux-de-Fonds | fehlt | |
Weg der Schweiz (Nr. 99) | 063 | ||
291 | |||
314 |
letztes Update: 26.05.2025