Nationale Wanderrouten
Wandern entlang von nationalen Wanderrouten:
u.R. = umgekehrte Richtung
Nationale Wanderroute | Wander-Etappe | Bemerkung |
---|---|---|
Via Alpina (Nr. 1) | Vaduz - Sevelen | fehlt |
u.R. | ||
Sargans - Linthal | fehlt | |
teilweise | ||
Nussbüel - Meiringen | fehlt | |
Grosse Scheidegg - Grindelwald | fehlt | |
Wengernalp - Adelboden | fehlt | |
u.R. | ||
Lenk - Montreux | fehlt | |
Trans Swiss Trail (Nr. 2) | ||
Soubey - Saignelégier | fehlt | |
teilw. | ||
La Sauge - Murten | fehlt | |
teilw. | ||
Muri - Sörenberg | fehlt | |
u.R. | ||
Giswil - Stans | fehlt | |
teilw. | ||
teilw. | ||
Osco - Biasca | fehlt | |
Bellinzona - Lugano | fehlt | |
Alpenpanoramaweg (Nr. 3) | ||
Schwägalp - Einsiedeln | fehlt | |
Unterägeri - Zug - Cham (221) | ||
Werthenstein - Grosshöchstetten | fehlt | |
u.R. | ||
Toffen - Mättiwil | fehlt | |
Guggisberg - Schwarzsee | fehlt | |
Charmey - Vevey | fehlt | |
Lausanne - Cully - Vevey (126) | ||
St-Prex - Chavannes-de-Bogis | fehlt | |
Via Jacobi (Nr. 4) | u.R. | |
Herisau - Rapperswil | fehlt | |
u.R. / teilw. | ||
Schwyz - Beckenried | fehlt | |
teilw. | ||
u.R. | ||
teilw. | ||
Brünigpass - Brienz | fehlt | |
u.R. | ||
u.R. | ||
u.R. | ||
Fribourg - Autigny - Romont | fehlt | |
Moudon - Lausanne - St-Sulpice | fehlt | |
Rolle - Gland - Nyon (152) | ||
Nyon - Versoix - Genève (182) | ||
Genève - Bardonnex | fehlt | |
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Schwabenweg) | Konstanz - Fischingen - Rapperswil | fehlt |
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Luzernerweg) | Luzern - Malters | fehlt |
Boll - Amselberg - Bern (485) | ||
Bern - Rüeggisberg | fehlt | |
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Payerne) | ||
Lucens - Moudon | fehlt | |
Via Jacobi (Nr. 4 / Var. Siebnen) | Neuhaus - Siebnen - Einsiedeln | fehlt |
Jura-Höhenweg (Nr. 5) | Dielsdorf - Brugg | fehlt |
teilw. | ||
teilw. | ||
Chasseral - Nyon | fehlt | |
Alpenpässe-Weg (Nr. 6) | ||
Reichenau - Nufenenpass | fehlt | |
teilw. | ||
Ernen - St-Gingolph | fehlt | |
Via Gottardo (Nr. 7) | teilweise | |
Olten - Aarburg - (Safenwil) (037b) | teilweise | |
Vierwaldstättersee | ||
Vierwaldstättersee | ||
Vierwaldstättersee | ||
Vierwaldstättersee | ||
Airolo - Faido | fehlt | |
Giornico - Biasca | fehlt | |
Bellinzona - Chiasso | fehlt |
letztes Update: 13.03.2024