Passwanderungen
Wandern über Schweizer Pässe (Alpen, Voralpen und Jura).
Basis dafür ist die Liste der Schweizer Pässe (Quelle: Wikipedia).
Passwanderung | Wander-Etappe | Nr. |
---|---|---|
Balmberg | 043r1 | |
Benkerjoch | 201o1 | |
Bernina | 028r1 | |
Brünig | 085r1 | |
Chall | 371o1 | |
Challhöchi | 041r1 | |
Chasseral | 129o1 | |
Chatzenstrick | 056r1 | |
Chilchzimmersattel | 054r1 | |
Crap Alv | 024r1 | |
Euschel | 299o1 | |
Furka | 132o1 | |
| 133r1 | |
Gemmi | 203o1 | |
Glaubenbielen | 300o1 | |
Gotthard | 066r1 | |
067r1 | ||
Grimsel | 137o1 | |
Grosse Scheidegg | 098r1 | |
Hahnenmoos | 162o1 | |
Jaun | 164r1 | |
Lenzerheide | 013r1 | |
Lukmanier | 312o1 | |
Nufenen | 095r1 | |
097r1 | ||
Oberalp | 091r1 | |
Oberer Hauenstein | 302o1 | |
Ofen | 093o1 | |
Passwang | 078r1 | |
Pillon | 196o1 | |
Saanenmöser | 150o1 | |
Salhöhe | 235o1 | |
Schwägalp | 189o1 | |
Staffelegg | 180r1 | |
Strela | 207r1 | |
Unterer Hauenstein | 223o1 | |
Vue des Alpes | 086r1 | |
Weissenstein | 043r1 | |
068r1 | ||
Wildhaus | 339o1 | |
Wolfgang | 167r1 | |
letztes Update: 01.07.2023