Flusswanderungen
Wandern entlang von Flüssen.
u.R. = umgekehrte Richtung
Flusswanderung | Wander-Etappe | Bemerkung | Nr. |
---|---|---|---|
Aare | 033r1 | ||
035r1 | |||
034r1 | |||
048o1 | |||
050r1 | |||
051o1 | |||
059r1 | |||
Bielersee | 075r1 | ||
| 089r1 | ||
102r1 | |||
103o1 | |||
108o1 | |||
121r1 | |||
Thunersee | 125o1 | ||
Thunersee | 148o1 | ||
Brienzersee | 178o1 | ||
teilweise | 198o1 | ||
Meiringen - Handegg | fehlt | ||
teilweise | 137o1 | ||
Emme | Harzisbode - Kemmeribodenbad - Schüpbach | fehlt | |
teilweise | 224r1 | ||
u.R. | 145r1 | ||
La Broye | Joux des Ponts - Lucens | fehlt | |
u.R. | 361o1 | ||
Payerne - Neuenburgersee | fehlt | ||
La Dranse | 380o1 | ||
Lonza | 377o1 | ||
Reuss | u.R. | 426o1 | |
| 358o1 | ||
359o1 | |||
Rhein / Hinterrhein | 144o1 | ||
316o1 | |||
Andeer - Hinterrhein/Zapporthütte | fehlt | ||
Rhein / Vorderrhein | Reichenau - Ilanz | fehlt | |
280o1 | |||
u.R. | 413o1 | ||
Disentis - Tomasee | fehlt | ||
Rhein | 004r1 | ||
002r1 | |||
003r1 | |||
031r1 | |||
044r1 | |||
060r1 | |||
072r1 | |||
104o1 | |||
Bodensee | 105o1 | ||
Bodensee | 107r1 | ||
Bodensee | 110r1 | ||
Bodensee | 111r1 | ||
teilweise | 122r1 | ||
287o1 | |||
teilweise | 011r1 | ||
012r2 | |||
149o1 | |||
Rotten / Le Rhône | 133r1 | ||
teilweise | 097r1 | ||
120r1 | |||
124r1 | |||
134r1 | |||
143o1 | |||
149o1 | |||
151o1 | |||
212o1 | |||
215o1 | |||
Bex - Le Bouveret | fehlt | ||
Genf - Chancy | fehlt | ||
Thur | Unterwasser - Bischofszell | fehlt | |
u.R. | 288o1 | ||
Weinfelden - Thurspitze | fehlt | ||
Sense | 370o1 | ||
teilweise | 362o1 | ||
Waldemme | 373o1 |
letztes Update: 01.07.2023