Flusswanderungen
Wandern entlang von Flüssen.
u.R. = umgekehrte Richtung
Flusswanderung | Wander-Etappe | Bemerkung | Nr. |
---|---|---|---|
Aare | 033 | ||
035 | |||
034 | |||
048 | |||
050 | |||
051 | |||
059 | |||
Bielersee | 075 | ||
| 089 | ||
102 | |||
103 | |||
108 | |||
121 | |||
Thunersee | 125 | ||
Thunersee | 148 | ||
Brienzersee | 178 | ||
teilweise | 198 | ||
Meiringen - Handegg | fehlt | ||
teilweise | 137 | ||
Emme | Harzisbode - Kemmeribodenbad - Schüpbach | fehlt | |
teilweise | 224 | ||
u.R. | 145 | ||
La Broye | Joux des Ponts - Lucens | fehlt | |
u.R. | 361 | ||
Payerne - Neuenburgersee | fehlt | ||
La Dranse | 380 | ||
Lonza | 377 | ||
Reuss | u.R. | 426 | |
| 358 | ||
359 | |||
Rhein / Hinterrhein | 144 | ||
316 | |||
Andeer - Hinterrhein/Zapporthütte | fehlt | ||
Rhein / Vorderrhein | Reichenau - Ilanz | fehlt | |
280 | |||
u.R. | 413 | ||
Disentis - Tomasee | fehlt | ||
Rhein | 004 | ||
002 | |||
003 | |||
031 | |||
044 | |||
060 | |||
072 | |||
104 | |||
Bodensee | 105 | ||
Bodensee | 107 | ||
Bodensee | 110 | ||
Bodensee | 111 | ||
teilweise | 122 | ||
287 | |||
teilweise | 011 | ||
012 | |||
149 | |||
Rotten / Le Rhône | 133 | ||
teilweise | 097 | ||
120 | |||
124 | |||
134 | |||
143 | |||
149 | |||
151 | |||
212 | |||
215 | |||
Bex - Le Bouveret | fehlt | ||
Genf - Chancy | fehlt | ||
Thur | Unterwasser - Bischofszell | fehlt | |
u.R. | 288 | ||
Weinfelden - Thurspitze | fehlt | ||
Sense | 370 | ||
teilweise | 362 | ||
Waldemme | 373 |
letztes Update: 08.06.2024