Wandern in der Region Basel
Auf der Suche nach Wandertipps in der Tourismus-Region Basel* ? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge von dieser Region anzusehen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach grün markierten Link der gewünschten Wanderung anwählen.
* umfasst Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Kanton Solothurn: Bezirke Dorneck und Thierstein
Wandervorschläge
Hinweis: Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
001r1 | BL | 5h45 | 19,9 km | 915 m | 355 m | |
002r1 | AG, BL | 5h55 | 23,3 km | 315 m | 275 m | |
004r1 | BL, BS | 3h00 | 12,3 km | 130 m | 135 m | |
004v1 | BL | 1h55 | 7,8 km | 105 m | 105 m | |
014r1 | AG, BL | 3h55 | 14,3 km | 585 m | 305 m | |
016r1 | AG, BL | 4h45 | 17,7 km | 540 m | 555 m | |
017r2 | BL | 3h20 | 13,3 km | 195 m | 290 m | |
018r1 | BL, BS, SO | 5h20 | 19,9 km | 490 m | 710 m | |
018o2 | BL, SO | 4h10 | 15,2 km | 425 m | 645 m | |
025r1 | BL | 2h35 | 10,6 km | 60 m | 285 m | |
026r1 | BL, SO | 7h15 | 24,4 km | 1045 m | 1095 m | |
029r1 | BL, SO | 4h35 | 16,2 km | 690 m | 610 m | |
030r1 | JU, SO | 6h00 | 18,7 km | 955 m | 990 m | |
032r1 | BL, SO | 5h55 | 19,9 km | 885 m | 890 m | |
032v1 | BL, SO | 5h30 | 18,4 km | 865 m | 845 m | |
041r1 | BL, SO | 6h25 | 21,1 km | 950 m | 1130 m | |
047r1 | BL, SO | 3h15 | 11,3 km | 420 m | 460 m | |
049r1 | BL, BS | 2h55 | 12,1 km | 120 m | 60 m | |
054r1 | BL | 2h55 | 8,9 km | 375 m | 750 m | |
078r1 | BL, SO | 3h30 | 10,4 km | 800 m | 380 m | |
100r1 | BL | 4h10 | 15,0 km | 525 m | 515 m | |
106r1 | BL, SO | 4h25 | 15,6 km | 635 m | 580 m | |
141o1 | BL, SO | 3h40 | 14,5 km | 295 m | 240 m | |
142o1 | BL, JU, SO | 4h25 | 17,9 km | 230 m | 170 m | |
159r1 | BL, SO | 5h35 | 19,0 km | 760 m | 920 m | |
168o2 | BL | 2h45 | 10,3 km | 245 m | 470 m | |
173o1 | AG, BL | 2h35 | 10,0 km | 220 m | 430 m | |
174o1 | BL | 3h40 | 13,1 km | 500 m | 450 m | |
187o1 | BL, SO | 5h25 | 16,2 km | 965 m | 985 m | |
201o1 | AG, BL, SO | 4h55 | 16,4 km | 730 m | 765 m | |
211o1 | BL, SO | 2h45 | 10,6 km | 245 m | 160 m | |
216o1 | BL | 4h45 | 18,0 km | 450 m | 400 m | |
217r1 | BL | 5h25 | 19,8 km | 645 m | 430 m | |
218o1 | BL, BS, SO | 4h30 | 18,5 km | 240 m | 340 m | |
218v1 | BL, SO | 3h10 | 13,0 km | 220 m | 315 m | |
219r1 | BL, BS | 3h40 | 13,3 km | 415 m | 390 m | |
220o1 | BL | 4h20 | 14,6 km | 650 m | 460 m | |
223o1 | BL, SO | 2h05 | 7,9 km | 170 m | 335 m | |
225o1 | BL, SO | 5h25 | 19,7 km | 635 m | 690 m | |
231r1 | BL, SO | 4h50 | 16,8 km | 685 m | 620 m | |
234r1 | SO | 2h50 | 9,4 km | 380 m | 530 m | |
235o1 | AG, BL, SO | 5h35 | 20,0 km | 595 m | 1015 m | |
244o1 | BL | 4h55 | 18,1 km | 555 m | 745 m | |
248o1 | BL, SO | 5h35 | 19,6 km | 670 m | 825 m | |
249o1 | BL | 3h55 | 14,0 km | 430 m | 550 m | |
255o1 | AG, BL | 4h30 | 16,1 km | 550 m | 640 m | |
264o1 | BL, BS, SO | 3h05 | 12,8 km | 155 m | 250 m | |
267z1 | BL, SO | 3h45 | 14,0 km | 380 m | 510 m | |
268o1 | BL | 1h25 | 5,7 km | 105 m | 10 m | |
272o1 | BL, SO | 3h45 | 13,0 km | 490 m | 610 m | |
273o1 | BL, SO | 3h20 | 12,5 km | 330 m | 475 m | |
302o1 | BL | 2h45 | 9,9 km | 250 m | 625 m | |
305o1 | BL, SO | 2h55 | 10,3 km | 370 m | 470 m | |
318o1 | BL | 4h00 | 14,7 km | 480 m | 325 m | |
324o1 | AG, BL | 3h20 | 12,9 km | 365 m | 365 m | |
327o1 | AG, BL | 5h10 | 19,1 km | 575 m | 695 m | |
330o1 | BL, SO | 2h05 | 8,3 km | 100 m | 355 m | |
340o1 | BL, SO | 2h55 | 9,0 km | 615 m | 200 m | |
351o1 | BL | 2h25 | 9,4 km | 250 m | 250 m | |
351v1 | BL | 2h10 | 8,5 km | 180 m | 180 m | |
352o1 | BL | 2h20 | 8,2 km | 360 m | 285 m | |
354o1 | BL | 1h50 | 6,1 km | 295 m | 295 m | |
371o1 | BL, SO | 4h05 | 13,9 km | 605 m | 565 m | |
376o1 | BL | 2h50 | 10,7 km | 240 m | 515 m | |
389r1 | BL | 2h40 | 8,5 km | 420 m | 420 m | |
390o1 | BL | 2h55 | 10,2 km | 445 m | 325 m | |
408o1 | BL | 3h05 | 11,5 km | 360 m | 395 m | |
439o1 | BL | 2h20 | 7,4 km | 365 m | 365 m | |
441o1 | BL | 2h05 | 7,8 km | 210 m | 210 m | |
445o1 | BL, SO | 3h20 | 11,4 km | 555 m | 305 m | |
451o1 | BL | 2h50 | 9,7 km | 375 m | 375 m | |
452o1 | BL, SO | 3h00 | 9,6 km | 505 m | 260 m | |
454o1 | BL, SO | 2h40 | 10,0 km | 160 m | 575 m | |
455o1 | BL | 1h30 | 5,0 km | 240 m | 240 m | |
459o1 | BL, SO | 2h00 | 7,3 km | 225 m | 260 m | |
460o1 | BL, SO | 3h05 | 9,7 km | 545 m | 545 m | |
475o1 | BL | 1h55 | 6,8 km | 230 m | 230 m | |
476o1 | BL | 2h30 | 9,1 km | 305 m | 305 m |
letztes Update: 06.07.2023