Wandern im Kanton Bern (BE)
Auf der Suche nach Wandertipps im Kanton Bern? Dann bist du hier richtig, um die vorhandenen Wandervorschläge von diesem Kanton anzusehen.
Wandervorschläge
Die Tabelle kann nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Dazu bitte den entsprechenden Spalten-Titel anwählen. Für eine detaillierte Wanderbeschreibung einfach den markierten Link der gewünschten Wanderung anwählen.
Nr. | Wanderroute | Kantone | Gehzeit | Länge | aufwärts | abwärts |
---|---|---|---|---|---|---|
043 | BE, SO | 6h55 | 21,2 km | 1'375 m | 590 m | |
048 | AG, BE, SO | 5h45 | 22,7 km | 415 m | 400 m | |
050 | BE, SO | 5h25 | 22,3 km | 160 m | 140 m | |
051 | BE, SO | 4h50 | 20,2 km | 80 m | 65 m | |
059 | BE | 4h10 | 17,4 km | 80 m | 75 m | |
070 | BE, JU | 5h00 | 19,5 km | 510 m | 490 m | |
075 | BE, NE | 6h25 | 26,1 km | 280 m | 280 m | |
082 | BE, SO | 5h00 | 18,8 km | 305 m | 945 m | |
084 | BE, JU | 5h15 | 19,6 km | 475 m | 665 m | |
085 | BE, OW | 4h10 | 13,6 km | 610 m | 765 m | |
086 | BE, NE | 4h30 | 15,5 km | 620 m | 670 m | |
089 | BE | 2h45 | 11,0 km | 130 m | 135 m | |
098 | BE | 5h20 | 14,5 km | 1435 m | 70 m | |
101 | BE, NE | 4h40 | 19,4 km | 125 m | 125 m | |
102 | BE | 6h35 | 25,3 km | 520 m | 465 m | |
103 | BE | 3h55 | 15,4 km | 235 m | 200 m | |
108 | BE | 4h35 | 18,4 km | 190 m | 200 m | |
112 | BE, JU | 3h20 | 12,9 km | 265 m | 350 m | |
115 | BE, NE | 4h25 | 15,6 km | 555 m | 580 m | |
121 | BE | 4h35 | 19,0 km | 115 m | 85 m | |
125 | BE | 3h35 | 13,8 km | 285 m | 215 m | |
127 | BE | 3h55 | 15,3 km | 285 m | 205 m | |
128 | BE | 3h45 | 13,9 km | 450 m | 345 m | |
129 | BE | 6h05 | 18,5 km | 1350 m | 355 m | |
131 | BE | 4h00 | 9,4 km | 1165 m | 205 m | |
136 | BE | 3h45 | 12,8 km | 275 m | 1205 m | |
137 | BE, VS | 5h30 | 17,4 km | 895 m | 860 m | |
138 | BE | 3h00 | 11,2 km | 310 m | 190 m | |
145 | BE, SO | 5h50 | 24,1 km | 190 m | 85 m | |
148 | BE | 5h10 | 20,2 km | 395 m | 455 m | |
150 | BE | 4h20 | 16,2 km | 475 m | 365 m | |
153 | BE | 3h25 | 13,8 km | 185 m | 60 m | |
157 | BE | 4h25 | 11,9 km | 1140 m | 300 m | |
158 | BE | 2h40 | 6,0 km | 885 m | 10 m | |
162 | BE | 4h50 | 13,7 km | 1000 m | 715 m | |
163 | BE | 6h10 | 17,4 km | 1200 m | 1090 m | |
164 | BE, FR | 6h00 | 17,4 km | 1105 m | 1025 m | |
165 | BE | 3h40 | 12,8 km | 440 m | 440 m | |
166 | BE | 3h40 | 14,6 km | 280 m | 125 m | |
169 | BE, FR | 4h10 | 16,4 km | 325 m | 445 m | |
176 | BE | 3h50 | 13,7 km | 435 m | 430 m | |
177 | BE | 3h25 | 12,5 km | 480 m | 85 m | |
178 | BE | 5h05 | 18,1 km | 670 m | 670 m | |
188 | BE | 4h20 | 15,4 km | 690 m | 135 m | |
190 | BE | 4h55 | 18,5 km | 240 m | 1135 m | |
191 | BE, FR, NE, VD | 6h20 | 26,0 km | 205 m | 200 m | |
194 | BE | 3h00 | 11,7 km | 240 m | 110 m | |
196 | BE, VD | 3h50 | 12,6 km | 550 m | 575 m | |
197 | BE | 5h15 | 16,0 km | 815 m | 1015 m | |
198 | BE | 3h45 | 14,9 km | 215 m | 185 m | |
203 | BE, VS | 5h30 | 15,8 km | 1300 m | 135 m | |
206 | BE | 5h25 | 16,2 km | 825 m | 1060 m | |
209 | BE | 4h00 | 15,6 km | 280 m | 850 m | |
210 | BE | 5h10 | 19,8 km | 495 m | 340 m | |
213 | BE | 5h10 | 20,6 km | 335 m | 300 m | |
224 | BE | 5h45 | 24,0 km | 115 m | 265 m | |
226 | BE | 3h25 | 10,2 km | 575 m | 575 m | |
227 | BE | 3h05 | 12,3 km | 260 m | 275 m | |
228 | BE | 5h50 | 21,2 km | 685 m | 485 m | |
229 | BE, FR, VD | 5h20 | 22,2 km | 115 m | 115 m | |
230 | BE, FR | 5h15 | 20,4 km | 405 m | 570 m | |
239 | BE | 2h50 | 10,2 km | 355 m | 355 m | |
240 | BE | 5h45 | 20,4 km | 700 m | 700 m | |
241 | BE | 5h05 | 21,0 km | 190 m | 665 m | |
241v | BE | 4h20 | 17,7 km | 190 m | 640 m | |
256 | BE | 4h10 | 13,8 km | 310 m | 1335 m | |
258 | BE, LU | 4h20 | 16,4 km | 485 m | 400 m | |
259 | BE | 3h55 | 16,3 km | 145 m | 285 m | |
261 | BE | 4h15 | 14,9 km | 535 m | 640 m | |
278 | BE | 2h25 | 9,0 km | 225 m | 225 m | |
296 | BE | 3h30 | 14,5 km | 105 m | 185 m | |
301 | BE, LU | 3h10 | 11,2 km | 385 m | 565 m | |
315 | BE | 2h40 | 9,9 km | 155 m | 600 m | |
319 | BE | 5h05 | 15,4 km | 750 m | 1080 m | |
329 | BE | 3h40 | 14,8 km | 200 m | 235 m | |
334 | BE | 5h00 | 18,1 km | 610 m | 610 m | |
337 | BE | 4h00 | 16,2 km | 210 m | 140 m | |
338 | BE | 3h35 | 13,2 km | 275 m | 780 m | |
342 | BE | 2h50 | 10,5 km | 335 m | 265 m | |
350 | BE, FR | 3h45 | 14,7 km | 280 m | 240 m | |
362 | BE | 6h05 | 24,0 km | 415 m | 360 m | |
367 | BE | 4h10 | 16,1 km | 385 m | 385 m | |
372 | BE | 3h20 | 13,5 km | 185 m | 275 m | |
381 | BE, FR | 4h20 | 14,3 km | 630 m | 575 m | |
393 | BE | 3h20 | 13,1 km | 260 m | 250 m | |
397 | BE | 3h15 | 13,6 km | 70 m | 75 m | |
399 | BE, SO | 3h40 | 14,7 km | 255 m | 340 m | |
409 | BE | 3h25 | 12,9 km | 315 m | 490 m | |
410 | BE | 2h45 | 8,1 km | 540 m | 385 m | |
411 | BE | 1h05 | 4,4 km | 35 m | 185 m | |
412 | BE | 4h05 | 17,2 km | 125 m | 445 m | |
416 | BE | 3h40 | 14,4 km | 220 m | 220 m | |
424 | BE, SO | 3h05 | 12,4 km | 155 m | 145 m | |
425 | BE | 2h35 | 10,7 km | 105 m | 55 m | |
433 | BE | 1h20 | 5,1 km | 130 m | 130 m | |
446 | BE | 2h55 | 11,6 km | 180 m | 180 m | |
447 | BE | 1h30 | 5,5 km | 155 m | 155 m | |
448 | BE | 1h10 | 4,2 km | 170 m | 170 m | |
449 | BE | 0h50 | 3,4 km | 40 m | 40 m | |
450 | BE | 2h55 | 10,6 km | 360 m | 315 m | |
453 | BE | 2h50 | 8,8 km | 575 m | 60 m | |
462 | BE, NE | 2h05 | 8,5 km | 35 m | 40 m | |
467 | BE | 2h45 | 9,5 km | 400 m | 385 m | |
468 | BE | 2h50 | 11,7 km | 65 m | 55 m | |
469 | BE | 2h50 | 10,4 km | 275 m | 245 m | |
478 | BE | 2h35 | 9,5 km | 320 m | 340 m | |
485 | BE | 3h15 | 11,9 km | 325 m | 345 m | |
487 | BE | 2h50 | 8,9 km | 385 m | 390 m | |
490 | BE | 3h00 | 11,5 km | 250 m | 245 m |
letztes Update: 08.06.2024